HeGro.Di
La probabilité de faillite calculée de HeGro.Di sur 12 mois est de 0,1% (très faible). L'entreprise est active depuis 2008 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 18 ans |
| Sites | 1 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | verkort | 24-07-2025 | 2025-00301390 |
| 31-12-2023 | verkort | 11-07-2024 | 2024-00233713 |
| 31-12-2022 | verkort | 07-07-2023 | 2023-00213244 |
| 31-12-2021 | volledig | 18-07-2022 | 2022-20193360 |
| 31-12-2020 | volledig | 30-06-2021 | 2021-26900136 |
| 31-12-2019 | verkort | 16-07-2020 | 2020-30300124 |
| 31-12-2018 | verkort | 27-06-2019 | 2019-24100197 |
| 31-12-2017 | verkort | 13-06-2018 | 2018-18000350 |
| 31-12-2016 | verkort | 31-05-2017 | 2017-14200053 |
| 31-12-2015 | verkort | 13-07-2016 | 2016-31600344 |
| NACE primaire | Agriculture(01130) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 20-03-2008 |
| Status | Actif |
| Code postal | 2330 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 13023C0186/00N003 | Flandre | 2 458 m² | 1 · 310 m² | 6,9 m · 1 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleNL | HeGro.Di |