Heams
La probabilité de faillite calculée de Heams sur 12 mois est de 0,2% (très faible). L'entreprise est active depuis 2010 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 16 ans |
| Sites | 1 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | verkort | 06-07-2025 | 2025-00234549 |
| 31-12-2023 | verkort | 25-06-2024 | 2024-00188380 |
| 31-12-2022 | verkort | 29-06-2023 | 2023-00171998 |
| 31-12-2021 | verkort | 26-06-2022 | 2022-20092409 |
| 31-12-2020 | verkort | 03-07-2021 | 2021-32000384 |
| 31-12-2019 | verkort | 06-06-2020 | 2020-15800171 |
| 31-12-2018 | verkort | 06-07-2019 | 2019-29900032 |
| 31-12-2017 | verkort | 06-06-2018 | 2018-15800519 |
| 31-12-2016 | verkort | 11-06-2017 | 2017-17300440 |
| 31-12-2015 | verkort | 17-06-2016 | 2016-19000575 |
| NACE primaire | Sièges sociaux & conseil(70200) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 07-04-2010 |
| Status | Actif |
| Code postal | 9070 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 44028B0237/00N002 | Flandre | 916 m² | 1 · 105 m² | 7,5 m · 2 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleNL | Heams |