FEMA BREWERIES
La probabilité de faillite calculée de FEMA BREWERIES sur 12 mois est de 2,7% (moyen). L'entreprise est active depuis 2010 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 15 ans |
| Sites | 1 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | micro | 26-06-2025 | 2025-00180922 |
| 31-12-2023 | micro | 13-09-2024 | 2024-00460562 |
| 31-12-2022 | micro | 09-10-2023 | 2023-00477292 |
| 31-12-2021 | micro | 31-08-2022 | 2022-20372114 |
| 31-12-2020 | micro | 27-10-2021 | 2021-74500152 |
| 31-12-2019 | volledig | 08-06-2020 | 2020-15400479 |
| 31-12-2018 | volledig | 01-07-2019 | 2019-28800094 |
| 31-12-2017 | volledig | 14-06-2018 | 2018-18700081 |
| 31-12-2016 | volledig | 31-05-2017 | 2017-14100013 |
| 31-12-2015 | volledig | 22-08-2016 | 2016-45300192 |
| NACE primaire | Cafés(56301) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 31-08-2010 |
| Status | Actif |
| Code postal | 1060 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 21013B0116/00W005 | Bruxelles | 79 m² | 1 · 58 m² | 14,1 m · 4 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleFR | FEMA BREWERIES |