EGD
EGD est active depuis 2000 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de €1,61M et un résultat net de €9k. La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,6% (faible).
| Capitaux propres | €1,61M |
| Résultat net | €9k |
| Effectif (ETP) | 27,4 |
| Active | 26 ans |
Profil solide, stabilité en tête.
Les 5 axes sont calculés sur des données lues par Checked.
Le détail complet du score, son historique par exercice et la limite de crédit indicative figurent dans Kantoor S.
Voir les plans →Chiffres par exercice et ratios
| Exercice | 2025 |
|---|---|
| Dépôt | schéma abrégé |
| Chiffre d'affaires | - |
| EBITDA | €104k |
| Résultat net | €9k |
| Cash-flow | €68k |
| Frais de personnel | €1,58M |
| Impôts sur le résultat | €15k |
| Dividendes | - |
| Total actif | €2,70M |
| Capitaux propres | €1,61M |
| Dettes | €1,09M |
| dont ≤ 1 an | €1,08M |
| dont > 1 an | €11k |
| Fonds de roulement | €1,53M |
| Employés (ETP) | 27,4 |
| 2025 | |
|---|---|
| Current ratio | 2,42 |
| Quick ratio | 1,96 |
| Ratio fonds de roulement | 56,7% |
| Solvabilité | 59,6% |
| Debt / equity | 0,68 |
| Endettement à long terme | 0,01 |
| Interest coverage | 3,77 |
| Rentabilité brute | - |
| Rentabilité nette | - |
| ROA | 0,3% |
| ROE | 0,6% |
| Marge EBITDA | - |
| Crédit clients (DSO) | - |
| Crédit fournisseurs (DPO) | - |
| Rotation des stocks | - |
| Jours de stock (DSI) | - |
Comptes annuels complets (24 postes)
| Poste | Code | 2025 |
|---|---|---|
| Bilan, Actif | ||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €2,70M |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €94k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €92k |
| Immobilisations financières | 28 | €2k |
| Actifs circulants | 29/58 | €2,61M |
| Stocks et commandes en cours | 3 | €501k |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €1,29M |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €778k |
| Bilan, Passif | ||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €2,70M |
| Capitaux propres | 10/15 | €1,61M |
| Apport / capital | 10/11 | €62k |
| Réserves | 13 | €1,55M |
| Dettes | 17/49 | €1,09M |
| Dettes à plus d'un an | 17 | €11k |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €1,08M |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €605k |
| Compte de résultats | ||
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €1,73M |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €45k |
| Produits financiers | 75 | €7k |
| Charges financières | 65 | €28k |
| Résultat avant impôts | 9903 | €24k |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | €15k |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €9k |
| Résultat à affecter | 9905 | €9k |
| NACE primaire | Travaux de couverture(43410) |
| Forme juridique | SA(014) |
| Date de constitution | 28-01-2000 |
| Status | Actif |
| Code postal | 3560 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 71037A1239/00A002 | Flandre | 2 485 m² | 1 · 186 m² | 6,5 m · 1 ét. |
26-02-2026 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
10-06-2025 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
03-06-2024 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
06-06-2023 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
28-06-2022 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
10-06-2021 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
17-06-2020 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
06-06-2019 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
05-06-2018 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
30-06-2017 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
Nous connaissons 7 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
| Dénomination légaleNL | EGD |