EDELWEISS
La probabilité de faillite calculée de EDELWEISS sur 12 mois est de 0,8% (faible). L'entreprise est active depuis 2014 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 12 ans |
| Sites | 1 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | micro | 26-09-2025 | 2025-00520209 |
| 31-12-2023 | micro | 29-08-2024 | 2024-00397652 |
| 31-12-2022 | micro | 28-09-2023 | 2023-00470417 |
| 31-12-2021 | micro | 29-09-2022 | 2022-20439789 |
| 31-12-2020 | micro | 29-10-2021 | 2021-74800135 |
| 31-12-2019 | micro | 18-12-2020 | 2020-76200025 |
| 31-12-2018 | micro | 30-09-2019 | 2019-67300360 |
| 31-12-2017 | micro | 28-09-2018 | 2018-66700019 |
| 31-12-2016 | micro | 29-09-2017 | 2017-64900258 |
| 31-12-2015 | verkort | 29-09-2016 | 2016-62800334 |
| NACE primaire | Détail alimentaire non-spécialisé(47110) |
| Forme juridique | SPRL(015) |
| Date de constitution | 30-06-2014 |
| Status | Actif |
| Code postal | 8301 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 31337C0010/00L000 | Flandre | 34 m² | - | - |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleNL | EDELWEISS |