ECLYPS
ECLYPS est active depuis 2006 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres négatifs (€-27k) et un résultat net de €2k. La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,3% (très faible).
| Capitaux propres | €-27k |
| Résultat net | €2k |
| Active | 20 ans |
| Sites | 2 |
Profil fragile, attention surtout à rentabilité.
Calculé sur 4 axes sur 5. Non mesuré : croissance. Un axe non mesuré n'est pas un zéro : aucune donnée n'a été lue.
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
Le détail complet du score, son historique par exercice et la limite de crédit indicative figurent dans Kantoor S.
Voir les plans →| Exercice | 2025 |
|---|---|
| Dépôt | schéma micro |
| Chiffre d'affaires | - |
| EBITDA | €49k |
| Résultat net | €2k |
| Cash-flow | €43k |
| Frais de personnel | - |
| Impôts sur le résultat | €236 |
| Dividendes | - |
| Total actif | €146k |
| Capitaux propres | €-27k |
| Dettes | €173k |
| dont ≤ 1 an | €54k |
| dont > 1 an | €119k |
| Fonds de roulement | €-34k |
| Employés (ETP) | - |
| 2025 | |
|---|---|
| Current ratio | 0,36 |
| Quick ratio | 0,34 |
| Ratio fonds de roulement | -23,4% |
| Solvabilité | -18,2% |
| Debt / equity | -6,49 |
| Endettement à long terme | -4,47 |
| Interest coverage | 9,49 |
| Rentabilité brute | - |
| Rentabilité nette | - |
| ROA | 1,6% |
| ROE | -9,0% |
| Marge EBITDA | - |
| Crédit clients (DSO) | - |
| Crédit fournisseurs (DPO) | - |
| Rotation des stocks | - |
| Jours de stock (DSI) | - |
Comptes annuels complets (25 postes)
| Poste | Code | 2025 |
|---|---|---|
| Bilan, Actif | ||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €146k |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €127k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €109k |
| Immobilisations financières | 28 | €18k |
| Actifs circulants | 29/58 | €19k |
| Stocks et commandes en cours | 3 | €1k |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €957 |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €14k |
| Bilan, Passif | ||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €146k |
| Capitaux propres | 10/15 | €-27k |
| Apport / capital | 10/11 | €94k |
| Réserves | 13 | €666 |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | €-121k |
| Dettes | 17/49 | €173k |
| Dettes à plus d'un an | 17 | €119k |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €54k |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €5k |
| Compte de résultats | ||
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €50k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €8k |
| Produits financiers | 75 | €46 |
| Charges financières | 65 | €5k |
| Résultat avant impôts | 9903 | €3k |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | €236 |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €2k |
| Résultat à affecter | 9905 | €2k |
| NACE primaire | Activités des centres de fitness(93130) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 04-04-2006 |
| Status | Actif |
| Code postal | 9800 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 34035A0109/00L000 | Flandre | 2 153 m² | 1 · 1 373 m² | 6,3 m · 2 ét. |
| 44006A0028/00L004 | Flandre | 979 m² | 1 · 479 m² | 8,5 m · 2 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
23-03-2026 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
27-02-2025 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
29-01-2024 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
31-01-2023 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
31-01-2022 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
28-01-2021 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
09-01-2020 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
31-01-2019 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
31-01-2018 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
25-01-2017 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
Nous connaissons 4 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
| Dénomination légaleNL | ECLYPS |