DR. ANN EGELMEERS
DR. ANN EGELMEERS est active depuis 2007 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2024 montrent des capitaux propres de €864k et un résultat net de €146k. La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 1,0% (faible).
| Capitaux propres | €864k |
| Résultat net | €146k |
| Active | 19 ans |
| Sites | 1 |
Profil solide, solvabilité en tête.
Calculé sur 4 axes sur 5. Non mesuré : croissance. Un axe non mesuré n'est pas un zéro : aucune donnée n'a été lue.
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
Le détail complet du score, son historique par exercice et la limite de crédit indicative figurent dans Kantoor S.
Voir les plans →| Exercice | 2024 |
|---|---|
| Dépôt | schéma micro |
| Chiffre d'affaires | - |
| EBITDA | €231k |
| Résultat net | €146k |
| Cash-flow | €163k |
| Frais de personnel | - |
| Impôts sur le résultat | €63k |
| Dividendes | €498k |
| Total actif | €1,05M |
| Capitaux propres | €864k |
| Dettes | €189k |
| dont ≤ 1 an | €178k |
| dont > 1 an | - |
| Fonds de roulement | €835k |
| Employés (ETP) | - |
| 2024 | |
|---|---|
| Current ratio | 5,70 |
| Quick ratio | 5,70 |
| Ratio fonds de roulement | 79,3% |
| Solvabilité | 82,0% |
| Debt / equity | 0,22 |
| Endettement à long terme | - |
| Interest coverage | 37,06 |
| Rentabilité brute | - |
| Rentabilité nette | - |
| ROA | 13,9% |
| ROE | 16,9% |
| Marge EBITDA | - |
| Crédit clients (DSO) | - |
| Crédit fournisseurs (DPO) | - |
| Rotation des stocks | - |
| Jours de stock (DSI) | - |
Comptes annuels complets (22 postes)
| Poste | Code | 2024 |
|---|---|---|
| Bilan, Actif | ||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €1,05M |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €40k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €40k |
| Actifs circulants | 29/58 | €1,01M |
| Placements de trésorerie | 50/53 | €797k |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €112k |
| Bilan, Passif | ||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €1,05M |
| Capitaux propres | 10/15 | €864k |
| Apport / capital | 10/11 | €12k |
| Réserves | 13 | €852k |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | €0 |
| Dettes | 17/49 | €189k |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €178k |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €530 |
| Compte de résultats | ||
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €232k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €215k |
| Produits financiers | 75 | €476 |
| Charges financières | 65 | €6k |
| Résultat avant impôts | 9903 | €209k |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | €63k |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €146k |
| Résultat à affecter | 9905 | €146k |
| NACE primaire | - |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 12-01-2007 |
| Status | Actif |
| Code postal | 1861 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 23093A0280/00N000 | Flandre | 551 m² | 1 · 133 m² | 10,4 m · 2 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
30-06-2025 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
30-08-2024 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
12-09-2023 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
27-06-2022 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
09-07-2021 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
01-07-2020 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
29-07-2019 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
11-07-2018 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
28-06-2017 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
29-07-2016 Dépôt BNB Comptes annuels déposés
Nous connaissons 2 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
| Dénomination légaleNL | DR. ANN EGELMEERS |