Delcambe-Chaussures
La probabilité de faillite calculée de Delcambe-Chaussures sur 12 mois est de 2,6% (moyen). L'entreprise est active depuis 1971 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 55 ans |
| Sites | 18 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques — pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-08-2025 | ander | 18-12-2025 | 2025-00584374 |
| 31-08-2024 | ander | 12-12-2024 | 2024-00615312 |
| 31-12-2023 | volledig | 13-06-2024 | 2024-00128730 |
| 31-12-2023 | ander | 11-07-2024 | 2024-00234511 |
| 31-12-2022 | ander | 15-05-2023 | 2023-00086852 |
| 31-12-2021 | ander | 24-06-2022 | 2022-20088782 |
| 31-12-2020 | ander | 09-07-2021 | 2021-32800300 |
| 31-12-2019 | volledig | 29-07-2020 | 2020-37300001 |
| 31-12-2018 | volledig | 20-06-2019 | 2019-21400246 |
| 31-12-2017 | volledig | 14-06-2018 | 2018-18100022 |
| NACE primaire | Commerce de détail(47721) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 01-01-1971 |
| Status | Actif |
| Code postal | 7080 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active — pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 55022A0355/00L010 | Wallonie | 9,3 ha | 1 · 2,6 ha | 11,1 m · 2 ét. |
| 53402A0191/00H015 | Wallonie | 7,0 ha | 1 · 4,4 ha | 14,3 m · 3 ét. |
| 57462B0160/00Y003 | Wallonie | 6,2 ha | 1 · 3,8 ha | 15,8 m · 3 ét. |
| 25763L0748/00F002 | Wallonie | 5,0 ha | 1 · 2 279 m² | 14,3 m · 4 ét. |
| 25386B0123/00V002 | Wallonie | 2,5 ha | 1 · 2,1 ha | 24,1 m · 4 ét. |
| 21802B1669/00A000 | Bruxelles | 1,6 ha | 1 · 1,6 ha | 63,3 m · 7 ét. |
| 53028A0432/00G000 | Wallonie | 1,3 ha | 1 · 2 555 m² | 8,5 m · 2 ét. |
| 53043A0296/00R005 | Wallonie | 7 815 m² | — | — |
| 51004A0168/00R004 | Wallonie | 6 675 m² | 1 · 2 944 m² | — |
| 64040B0364/00D000 | Wallonie | 2 322 m² | — | — |
Encore 7 parcelles — disponible à partir de Starter.
Voir les plans →Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise — publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleFR | Delcambe-Chaussures |