DAPARE GESTION
La probabilité de faillite calculée de DAPARE GESTION sur 12 mois est de 0,2% (très faible). L'entreprise est active depuis 2014 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 12 ans |
| Sites | 1 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | volledig | 10-07-2025 | 2025-00254671 |
| 31-12-2023 | volledig | 10-07-2024 | 2024-00235795 |
| 31-12-2022 | volledig | 31-08-2023 | 2023-00434871 |
| 31-12-2021 | volledig | 29-06-2022 | 2022-20114895 |
| 31-12-2020 | volledig | 08-07-2021 | 2021-33100435 |
| 31-12-2019 | volledig | 23-06-2020 | 2020-19500219 |
| 31-12-2018 | volledig | 01-07-2019 | 2019-26600243 |
| 31-12-2017 | volledig | 27-06-2018 | 2018-24200186 |
| 31-12-2016 | volledig | 08-08-2017 | 2017-41900267 |
| 31-12-2015 | volledig | 11-07-2016 | 2016-30400395 |
| NACE primaire | Activités des sièges sociaux(70100) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 30-01-2014 |
| Status | Actif |
| Code postal | 5660 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 93014B0144/00W003 | Wallonie | 3,1 ha | 1 · 1 079 m² | - |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleFR | DAPARE GESTION |