COMODO ARCHITECTEN
COMODO ARCHITECTEN est active depuis 2007 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de €302k et un résultat net de €67k. Les capitaux propres restent stables sur les exercices déposés (±1,9 % par an). La solvabilité se classe au-dessus de 40 % des 9197 entreprises du même secteur (exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,2% (très faible).
| Capitaux propres | €302k |
| Résultat net | €67k |
| Mieux que le secteur | 40% |
| Active | 18 ans |
Profil exceptionnel, solide sur presque tous les axes.
Les 5 axes sont calculés sur des données lues par Checked.
Comment calculons-nous cela ?
La tendance est une médiane robuste de toutes les pentes par paires d'exercices (Theil-Sen), de sorte qu'une seule année atypique ne peut pas détourner la ligne. Pour les séries strictement positives, nous calculons aussi une variante log (croissance annuelle composée) et retenons celle qui décrit le mieux les chiffres.
La zone autour de la projection vaut 1,8 × l'écart absolu médian par rapport à la tendance et s'élargit chaque année (×1 / ×1,6 / ×2,2), avec un minimum de 8 % de la dernière valeur. C'est une marge indicative, pas un intervalle de confiance statistique.
Une série dont les écarts dépassent 35 % du niveau est trop volatile : nous ne montrons alors délibérément aucune projection. Toute projection suppose une politique inchangée et ignore les informations non publiques (carnet de commandes, contrats, levées de fonds).
| Indicateur | Cette entreprise | Médiane du secteur | Position dans le secteur |
|---|---|---|---|
| Solvabilité | 43,6% | 54,7% | |
| Résultat net | €67k | €17k | |
| Capitaux propres | €302k | €67k | |
| Marge brute d'exploitation | €127k | €40k | |
| Frais de personnel | €4k | €33k |
Chiffres par exercice et ratios
| Exercice | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt | schéma micro | schéma micro | schéma micro | schéma micro | schéma micro |
| Chiffre d'affaires | - | - | - | - | - |
| EBITDA | €119k | €84k | €71k | €110k | €20k |
| Résultat net | €67k | €40k | €29k | €59k | €-7k |
| Cash-flow | €88k | €59k | €50k | €79k | €11k |
| Frais de personnel | €4k | €27k | €65k | €40k | €40k |
| Impôts sur le résultat | €27k | €19k | €14k | €24k | €167 |
| Dividendes | - | €70k | €62k | €50k | €178k |
| Total actif | €693k | €518k | €593k | €629k | €575k |
| Capitaux propres | €302k | €235k | €265k | €298k | €289k |
| Dettes | €391k | €283k | €328k | €331k | €286k |
| dont ≤ 1 an | €342k | €215k | €260k | €243k | €188k |
| dont > 1 an | €49k | €68k | €68k | €88k | €97k |
| Fonds de roulement | €178k | €126k | €136k | €168k | €166k |
| Employés (ETP) | - | 0,6 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 1,52 | 1,58 | 1,52 | 1,69 | 1,88 |
| Quick ratio | 1,52 | 1,58 | 1,52 | 1,69 | 1,88 |
| Ratio fonds de roulement | 25,7% | 24,2% | 23,0% | 26,7% | 28,9% |
| Solvabilité | 43,6% | 45,4% | 44,7% | 47,4% | 50,3% |
| Debt / equity | 1,30 | 1,20 | 1,24 | 1,11 | 0,99 |
| Endettement à long terme | 0,16 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,34 |
| Interest coverage | 27,86 | 13,24 | 10,43 | 14,36 | 2,34 |
| Rentabilité brute | - | - | - | - | - |
| Rentabilité nette | - | - | - | - | - |
| ROA | 9,6% | 7,7% | 4,9% | 9,3% | -1,2% |
| ROE | 22,1% | 17,0% | 11,0% | 19,7% | -2,5% |
| Marge EBITDA | - | - | - | - | - |
| Crédit clients (DSO) | - | - | - | - | - |
| Crédit fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - |
| Rotation des stocks | - | - | - | - | - |
| Jours de stock (DSI) | - | - | - | - | - |
Comptes annuels complets (24 postes)
| Poste | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan, Actif | ||||||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €693k | €518k | €593k | €629k | €575k |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €172k | €177k | €196k | €217k | €221k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €171k | €176k | €195k | €216k | €220k |
| Immobilisations financières | 28 | €1k | €1k | €1k | €1k | €1k |
| Actifs circulants | 29/58 | €521k | €341k | €397k | €411k | €354k |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €332k | €259k | €329k | €219k | €157k |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €153k | €78k | €67k | €173k | €186k |
| Bilan, Passif | ||||||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €693k | €518k | €593k | €629k | €575k |
| Capitaux propres | 10/15 | €302k | €235k | €265k | €298k | €289k |
| Apport / capital | 10/11 | €19k | €19k | €19k | €19k | €19k |
| Réserves | 13 | €283k | €217k | €246k | €279k | €278k |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | - | - | - | - | €-7k |
| Dettes | 17/49 | €391k | €283k | €328k | €331k | €286k |
| Dettes à plus d'un an | 17 | €49k | €68k | €68k | €88k | €97k |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €342k | €215k | €260k | €243k | €188k |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €130k | €37k | €35k | €95k | €68k |
| Compte de résultats | ||||||
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €127k | €113k | €118k | €154k | €64k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €97k | €65k | €50k | €90k | €1k |
| Produits financiers | 75 | €438 | €131 | €202 | €0 | €6 |
| Charges financières | 65 | €4k | €6k | €7k | €8k | €8k |
| Résultat avant impôts | 9903 | €93k | €59k | €43k | €82k | €-7k |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | €27k | €19k | €14k | €24k | €167 |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €67k | €40k | €29k | €59k | €-7k |
| Résultat à affecter | 9905 | €67k | €40k | €29k | €59k | €-7k |
Anciens dirigeants (2)
-
BOSMANS Leentje Maria GustaAdministrateurActe Moniteur 23318815 (02-03-2023)Ancien- → 28-02-2023
-
VIVATHANAVEJ KiriAdministrateurActe Moniteur 23318815 (02-03-2023)Ancien- → 28-02-2023
| NACE primaire | Activités d'architecture de construction(71111) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 28-12-2007 |
| Status | Actif |
| Code postal | 3012 |
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 24126D0390/00E003 | Flandre | 1 603 m² | 1 · 138 m² | 7,0 m · 2 ét. |
| 24505F0466/00Y000 | Flandre | 1 026 m² | 1 · 875 m² | 20,2 m · 5 ét. |
Nous connaissons 2 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
02-03-2023 2 démissionnaires, 2 reconduits
- VIVATHANAVEJ Kiri, Bestuurder
- BOSMANS Leentje Maria Gusta, Bestuurder
- VIVATHANAVEJ Kiri, Bestuurder
- BOSMANS Leentje Maria Gusta, Bestuurder
Détails techniques
{
"events": [
{
"kind": "director_out",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "VIVATHANAVEJ Kiri",
"address": "3012 Leuven (Wilsele), Roeselbergdal 34",
"birth_date": "1971-08-09",
"profession": null,
"birth_place": "Leuven"
},
"reason": null,
"subkind": "regular",
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": null,
"effective_date": "2023-02-28",
"evidence_quote": "",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": "immediate"
},
{
"kind": "director_out",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "BOSMANS Leentje Maria Gusta",
"address": "3012 Leuven (Wilsele), Roeselbergdal 34",
"birth_date": "1972-08-28",
"profession": null,
"birth_place": "Leuven"
},
"reason": null,
"subkind": "regular",
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": null,
"effective_date": "2023-02-28",
"evidence_quote": "",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": "immediate"
},
{
"kind": "director_renew",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "VIVATHANAVEJ Kiri",
"address": "3012 Leuven (Wilsele), Roeselbergdal 34",
"birth_date": "1971-08-09",
"profession": null,
"birth_place": "Leuven"
},
"reason": null,
"subkind": "renewal",
"via_org": null,
"statutory": "niet_statutair",
"compensated": true,
"effective_date": "2023-02-28",
"evidence_quote": "",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": "immediate"
},
{
"kind": "director_renew",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "BOSMANS Leentje Maria Gusta",
"address": "3012 Leuven (Wilsele), Roeselbergdal 34",
"birth_date": "1972-08-28",
"profession": null,
"birth_place": "Leuven"
},
"reason": null,
"subkind": "renewal",
"via_org": null,
"statutory": "niet_statutair",
"compensated": true,
"effective_date": "2023-02-28",
"evidence_quote": "",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": "immediate"
}
],
"notary": {
"name": "Carl Maere",
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": "Leuven",
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2023-03-02",
"filing_date": "2023-02-28",
"act_kind_objet": "Onderwerp akte:"
},
"decisions": [
{
"body": "buitengewone_algemene_vergadering",
"date": "2023-02-28",
"unanimous": null
}
],
"is_correction": false,
"subject_company": {
"kbo": "0894.922.196",
"name_full": "COMODO ARCHITECTEN",
"legal_form": "BV"
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Carl MAERE",
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": null
},
"co_filed_documents": [
"Uitgifte van voormelde akte"
],
"corrected_publication_numac": null
}| Dénomination légaleNL | COMODO ARCHITECTEN |