CLEBO
La probabilité de faillite calculée de CLEBO sur 12 mois est de 1,0% (faible). L'entreprise est active depuis 2014 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 12 ans |
| Sites | 1 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | micro | 04-01-2026 | 2026-00000513 |
| 30-06-2024 | micro | 23-12-2024 | 2024-00624537 |
| 30-06-2023 | micro | 12-01-2024 | 2024-00001746 |
| 30-06-2022 | micro | 31-01-2023 | 2023-00017094 |
| 30-06-2021 | micro | 01-02-2022 | 2022-04400439 |
| 30-06-2020 | micro | 25-01-2021 | 2021-01700135 |
| 30-06-2019 | micro | 23-12-2019 | 2019-77500377 |
| 30-06-2018 | micro | 22-01-2019 | 2019-02100117 |
| 30-06-2017 | micro | 30-11-2017 | 2017-70500585 |
| 30-06-2016 | verkort | 02-01-2017 | 2017-00100040 |
| NACE primaire | Travaux de construction spécialisés(43350) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 28-02-2014 |
| Status | Actif |
| Code postal | 9520 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 41072B0211/00E000 | Flandre | 7 752 m² | 1 · 171 m² | 7,4 m · 2 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleNL | CLEBO |