BUILDING & ENERGY
La probabilité de faillite calculée de BUILDING & ENERGY sur 12 mois est de 0,2% (très faible). L'entreprise est active depuis 2011 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 15 ans |
| Sites | 1 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | micro | 06-09-2025 | 2025-00483823 |
| 31-12-2023 | micro | 05-07-2024 | 2024-00218704 |
| 31-12-2022 | verkort | 17-08-2023 | 2023-00333571 |
| 31-12-2021 | micro | 08-09-2022 | 2022-20422740 |
| 31-12-2020 | micro | 31-08-2021 | 2021-60900095 |
| 31-12-2019 | micro | 31-08-2020 | 2020-48900562 |
| 31-12-2018 | micro | 30-08-2019 | 2019-60300248 |
| 31-12-2017 | micro | 31-07-2018 | 2018-41900560 |
| 31-12-2016 | micro | 30-08-2017 | 2017-54300209 |
| 31-12-2015 | verkort | 30-07-2016 | 2016-38300570 |
| NACE primaire | Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts(71121) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 09-02-2011 |
| Status | Actif |
| Code postal | 8400 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 35020C0293/00Y000 | Flandre | 487 m² | 1 · 103 m² | 9,1 m · 2 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Nous connaissons 2 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
| Dénomination légaleNL | BUILDING & ENERGY |