BRAX Belgium Retail
La probabilité de faillite calculée de BRAX Belgium Retail sur 12 mois est de 5,1% (élevé). L'entreprise est active depuis 2012 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 13 ans |
| Sites | 11 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | verkort | 08-06-2026 | 2026-00146398 |
| 31-12-2024 | verkort | 18-06-2025 | 2025-00157350 |
| 31-12-2023 | verkort | 10-06-2024 | 2024-00121106 |
| 31-12-2022 | verkort | 05-06-2023 | 2023-00106092 |
| 31-12-2021 | verkort | 23-06-2022 | 2022-20093391 |
| 31-12-2020 | verkort | 07-06-2021 | 2021-18100600 |
| 31-12-2019 | verkort | 14-07-2020 | 2020-30800312 |
| 31-12-2018 | verkort | 01-07-2019 | 2019-27100393 |
| 31-12-2017 | verkort | 22-06-2018 | 2018-21900198 |
| 31-12-2016 | verkort | 16-06-2017 | 2017-18200360 |
| NACE primaire | Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé, assortiment général(47716) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 28-11-2012 |
| Status | Actif |
| Code postal | 1020 |
Afficher 5 autres sites
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 21818A0033/00D003 | Bruxelles | 14,0 ha | 1 · 3,7 ha | 20,9 m · 4 ét. |
| 73013C0250/00C000 | Flandre | 9,9 ha | 1 · 1 647 m² | 15,0 m · 3 ét. |
| 11050B0010/00E002 | Flandre | 5,6 ha | 1 · 4,9 ha | 27,4 m · 4 ét. |
| 73083C0040/00T002 | Flandre | 717 m² | 1 · 245 m² | 14,3 m · 1 ét. |
| 13011F0262/00P000 | Flandre | 415 m² | 1 · 57 m² | 9,6 m · 3 ét. |
| 24062A0863/00H000 | Flandre | 364 m² | 1 · 367 m² | 15,2 m · 2 ét. |
| 13454Q0441/00D005 | Flandre | 282 m² | 1 · 284 m² | 14,1 m · 4 ét. |
| 12025C0637/00B000 | Flandre | 265 m² | 1 · 266 m² | 13,6 m · 3 ét. |
| 24020A0695/00C000 | Flandre | 176 m² | 1 · 158 m² | 14,1 m · 2 ét. |
| 11803C1871/00E000 | Flandre | 165 m² | 1 · 147 m² | 19,8 m · 6 ét. |
Encore 1 parcelle, disponible à partir de Kantoor S.
Voir les plans →Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Nous connaissons 6 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
| Dénomination légaleNL | BRAX Belgium Retail |