BLUE FOR A DAY
La probabilité de faillite calculée de BLUE FOR A DAY sur 12 mois est de 0,3% (très faible). L'entreprise est active depuis 2000 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 26 ans |
| Sites | 1 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques — pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | volledig | 14-01-2026 | 2026-00007403 |
| 30-06-2024 | volledig | 06-01-2025 | 2025-00631043 |
| 30-06-2023 | volledig | 12-01-2024 | 2024-00002210 |
| 30-06-2022 | micro | 07-10-2022 | 2022-20456557 |
| 30-06-2021 | micro | 13-09-2021 | 2021-67000384 |
| 30-06-2020 | micro | 26-01-2021 | 2021-01800207 |
| 30-06-2019 | micro | 09-08-2019 | 2019-45000202 |
| 30-06-2018 | micro | 21-12-2018 | 2018-75600210 |
| 30-06-2017 | micro | 24-01-2018 | 2018-02300311 |
| 30-06-2016 | volledig | 26-01-2017 | 2017-02500032 |
| NACE primaire | Programmation, conseil informatique(62900) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 11-02-2000 |
| Status | Actif |
| Code postal | 1050 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active — pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 21447B0313/00N023 | Bruxelles | 152 m² | 1 · 135 m² | 23,7 m · 7 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise — publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleFR | BLUE FOR A DAY |
| AbréviationFR | BLUE 4 D |