BJVS
La probabilité de faillite calculée de BJVS sur 12 mois est de 0,3% (très faible). L'entreprise est active depuis 2013 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 12 ans |
| Sites | 1 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | verkort | 06-03-2026 | 2026-00052228 |
| 31-12-2024 | verkort | 27-02-2025 | 2025-00040145 |
| 31-12-2023 | verkort | 29-02-2024 | 2024-00036468 |
| 31-12-2022 | verkort | 13-02-2023 | 2023-00027473 |
| 31-12-2021 | verkort | 30-06-2022 | 2022-20112062 |
| 31-12-2020 | verkort | 29-06-2021 | 2021-25800556 |
| 31-12-2019 | verkort | 23-06-2020 | 2020-19600155 |
| 31-12-2018 | verkort | 01-07-2019 | 2019-25100064 |
| 31-12-2017 | verkort | 19-07-2018 | 2018-34400278 |
| 31-12-2016 | verkort | 08-08-2017 | 2017-41700568 |
| NACE primaire | Activités de service de bureau et de soutien administratif(82100) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 02-09-2013 |
| Status | Actif |
| Code postal | 2880 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 12024A0238/00P000 | Flandre | 331 m² | 1 · 156 m² | 11,7 m · 3 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleNL | BJVS |