ALPHA TRADE INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT
La probabilité de faillite calculée de ALPHA TRADE INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT sur 12 mois est de 1,1% (faible). L'entreprise est active depuis 2009 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 17 ans |
| Sites | 1 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | micro | 08-08-2025 | 2025-00368018 |
| 31-12-2023 | micro | 24-09-2024 | 2024-00484908 |
| 31-12-2022 | micro | 10-10-2023 | 2023-00487460 |
| 31-12-2021 | micro | 30-09-2022 | 2022-20448810 |
| 31-12-2020 | micro | 07-12-2021 | 2021-79800474 |
| 31-12-2019 | micro | 30-10-2020 | 2020-66600242 |
| 31-12-2018 | micro | 24-09-2019 | 2019-65700115 |
| 31-12-2017 | micro | 30-11-2018 | 2018-73500132 |
| 31-12-2016 | micro | 28-08-2017 | 2017-57300330 |
| 31-12-2015 | volledig | 31-08-2016 | 2016-58800357 |
| NACE primaire | Activités d’intermédiaire non spécialisé du commerce de gros(46190) |
| Forme juridique | SPRL(015) |
| Date de constitution | 19-05-2009 |
| Status | Actif |
| Code postal | 1050 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 21009A0769/00S002 | Bruxelles | 3 724 m² | 1 · 1 306 m² | 99,0 m · 27 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
| Dénomination légaleFR | ALPHA TRADE INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT |