ALFA BIS
La probabilité de faillite calculée de ALFA BIS sur 12 mois est de 0,9% (faible). L'entreprise est active depuis 2005 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 21 ans |
| Sites | 3 |
Estimation statistique fondée sur des sources publiques, pas un conseil de crédit ni une constatation. Comment calculons-nous cela ?
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | verkort | 17-07-2025 | 2025-00286481 |
| 31-12-2023 | verkort | 12-07-2024 | 2024-00244918 |
| 31-12-2022 | verkort | 08-08-2023 | 2023-00321725 |
| 31-12-2021 | verkort | 15-07-2022 | 2022-20190246 |
| 31-12-2020 | verkort | 10-07-2021 | 2021-34000239 |
| 31-12-2019 | verkort | 16-07-2020 | 2020-31100250 |
| 31-12-2018 | verkort | 23-07-2019 | 2019-35800588 |
| 31-12-2017 | verkort | 22-06-2018 | 2018-20900563 |
| 31-12-2016 | verkort | 05-07-2017 | 2017-26500420 |
| 31-12-2015 | verkort | 08-07-2016 | 2016-28700539 |
| NACE primaire | Commerce de gros(46494) |
| Forme juridique | SRL(610) |
| Date de constitution | 05-01-2005 |
| Status | Actif |
| Code postal | 9040 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active, pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 44432C1217/00T000 | Flandre | 1 566 m² | 1 · 930 m² | 9,2 m · 2 ét. |
| 31332E0148/00_000 | Flandre | 347 m² | 1 · 115 m² | 8,7 m · 2 ét. |
| 31332E0022/00C000 | Flandre | 170 m² | 1 · 170 m² | 28,2 m · 8 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise, publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleNL | ALFA BIS |