TORAMCO
TORAMCO is actief sinds 2022 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €6k en een nettoresultaat van €-4k. Het eigen vermogen krimpt met ~45,2% per jaar over de neergelegde boekjaren. De solvabiliteit is beter dan 10% van 16691 sectorgenoten (boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,6% (laag).
| Eigen vermogen | €6k |
| Netto resultaat | €-4k |
| Beter dan sector | 10% |
| Actief | 4 jaar |
Kwetsbaar profiel, let vooral op rentabiliteit.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 2,7% | 60,0% | |
| Nettoresultaat | €-4k | €29k | |
| Eigen vermogen | €6k | €72k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €35k | €55k | |
| Totaal activa | €237k | €141k |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Neerlegging | microschema | microschema | microschema | microschema |
| Omzet | - | - | - | - |
| EBITDA | €34k | €14k | €34k | €59k |
| Nettoresultaat | €-4k | €-24k | €-2k | €33k |
| Cashflow | €31k | €11k | €33k | €46k |
| Personeelskosten | - | €0 | €264 | - |
| Belastingen op het resultaat | €132 | €128 | €679 | €13k |
| Dividenden | - | - | - | - |
| Totaal activa | €237k | €270k | €333k | €350k |
| Eigen vermogen | €6k | €11k | €35k | €37k |
| Schulden | €231k | €260k | €298k | €313k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €37k | €34k | €30k | €24k |
| waarvan > 1 jaar | €194k | €226k | €268k | €289k |
| Werkkapitaal | €9k | €11k | €44k | €33k |
| Werknemers (VTE) | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 1,25 | 1,31 | 2,48 | 2,36 |
| Quick ratio | 1,25 | 1,31 | 2,48 | 2,36 |
| Werkkapitaalratio | 3,9% | 3,9% | 13,3% | 9,3% |
| Solvabiliteit | 2,7% | 3,9% | 10,5% | 10,5% |
| Debt / equity | 36,33 | 24,51 | 8,52 | 8,56 |
| Langetermijnschuldgraad | 30,57 | 21,29 | 7,65 | 7,91 |
| Interest coverage | 9,97 | 5,51 | 138,70 | 268,90 |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - | - |
| ROA | -1,8% | -9,0% | -0,5% | 9,5% |
| ROE | -66,6% | -230,6% | -4,4% | 90,4% |
| EBITDA-marge | - | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - | - |
Volledige jaarrekening (25 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | |||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €237k | €270k | €333k | €350k |
| Vaste activa | 21/28 | €192k | €226k | €259k | €293k |
| Oprichtingskosten | 20 | - | - | €0 | €265 |
| Immateriële vaste activa | 21 | €178k | €204k | €231k | €258k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €14k | €21k | €28k | €35k |
| Vlottende activa | 29/58 | €46k | €45k | €74k | €57k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €34k | €26k | €68k | €27k |
| Liquide middelen | 54/58 | €11k | €17k | €6k | €30k |
| Balans, Passiva | |||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €237k | €270k | €333k | €350k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €6k | €11k | €35k | €37k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €4k | €4k | €4k | €4k |
| Reserves | 13 | €33k | €33k | €33k | €33k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €-30k | €-26k | €-2k | - |
| Schulden | 17/49 | €231k | €260k | €298k | €313k |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | €194k | €226k | €268k | €289k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €37k | €34k | €30k | €24k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €4k | €3k | €3k | €2k |
| Resultatenrekening | |||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €35k | €15k | €35k | €59k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €-647 | €-22k | €-625 | €46k |
| Financiële opbrengsten | 75 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Financiële kosten | 65 | €3k | €2k | €248 | €219 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €-4k | €-24k | €-872 | €46k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €132 | €128 | €679 | €13k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €-4k | €-24k | €-2k | €33k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €-4k | €-24k | €-2k | €33k |
| NACE primair | Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer(62900) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 09-03-2022 |
| Status | Actief |
| Postcode | 9150 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 46013C0981/00D000 | Vlaanderen | 1.459 m² | 1 · 283 m² | 6,5 m · 1 verd. |
Wij kennen 2 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
23-02-2024 Zetelverplaatsing van Sint-Niklaas naar Kruibeke
- Dendermondse Steenweg 26, 9100 Sint-Niklaas → Molenberg 75, 9150 Kruibeke
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "zetel_transfer",
"seat_type": "siege_social",
"new_address": {
"raw": "Molenberg 75, 9150 Kruibeke",
"city": "Kruibeke",
"region": "vlaams_gewest",
"street": "Molenberg",
"country": "BE",
"postcode": "9150",
"box_number": null,
"street_number": "75",
"locality_suffix": null
},
"old_address": {
"raw": "Dendermondse Steenweg 26, 9100 Sint-Niklaas",
"city": "Sint-Niklaas",
"region": "vlaams_gewest",
"street": "Dendermondse Steenweg",
"country": "BE",
"postcode": "9100",
"box_number": null,
"street_number": "26",
"locality_suffix": null
},
"effective_date": "2023-10-06",
"evidence_quote": "",
"region_changed": false,
"is_statute_change": true,
"nationality_change": false,
"old_address_source": "header_volledig_adres",
"statute_clause_text": null,
"statute_article_number": null,
"effective_date_qualifier": "absolute",
"statutaire_vs_werkelijke": "statutaire",
"linguistic_region_changed": false,
"court_jurisdiction_changed": false,
"effective_date_is_approximate": false
}
],
"notary": {
"name": null,
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": null,
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": null,
"filing_date": "2024-02-14",
"act_kind_objet": "Zetel (zetelverplaatsing)"
},
"decision": {
"body": "bevoegde_bestuursorgaan",
"date": "2023-09-29",
"unanimous": null
},
"subject_company": {
"kbo": "0783.245.108",
"name_full": "Toramco",
"legal_form": "BV"
},
"publication_proxy": {
"kind": "org",
"org_kbo": null,
"org_name": "BV Cardon \u0026 Partners",
"person_name": null,
"org_rep_person_name": "Filip Cardon",
"person_role_at_subject": null
},
"co_filed_documents": [
"de notulen van de bestuursvergadering dd. 29/09/2023"
]
}| Officiële naamNL | TORAMCO |