TOPPET
TOPPET is actief sinds 1997 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2024 toont een eigen vermogen van €260k en een nettoresultaat van €17k. Het eigen vermogen groeit met ~7,6% per jaar over de neergelegde boekjaren. De solvabiliteit is beter dan 81% van 3938 sectorgenoten (boekjaar 2024). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,1% (zeer laag).
| Eigen vermogen | €260k |
| Netto resultaat | €17k |
| Beter dan sector | 81% |
| Actief | 29 jaar |
Uitzonderlijk profiel, sterk op vrijwel elke as.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 71,2% | 32,1% | |
| Nettoresultaat | €17k | €6k | |
| Eigen vermogen | €260k | €84k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €33k | €44k | |
| Totaal activa | €365k | €328k |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Neerlegging | microschema | microschema | microschema | microschema |
| Omzet | - | - | - | - |
| EBITDA | - | - | - | - |
| Nettoresultaat | €17k | €17k | €21k | €15k |
| Cashflow | - | - | - | - |
| Personeelskosten | - | - | - | - |
| Belastingen op het resultaat | €8k | €8k | €10k | €7k |
| Dividenden | - | - | - | - |
| Totaal activa | €365k | €347k | €326k | €306k |
| Eigen vermogen | €260k | €243k | €226k | €205k |
| Schulden | €105k | €104k | €100k | €101k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €105k | €104k | €100k | €101k |
| waarvan > 1 jaar | - | - | - | - |
| Werkkapitaal | €260k | €243k | €226k | €205k |
| Werknemers (VTE) | - | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 3,47 | 3,33 | 3,25 | 3,02 |
| Quick ratio | 3,47 | 3,33 | 3,25 | 3,02 |
| Werkkapitaalratio | 71,2% | 70,0% | 69,3% | 66,9% |
| Solvabiliteit | 71,2% | 70,0% | 69,3% | 66,9% |
| Debt / equity | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,49 |
| Langetermijnschuldgraad | - | - | - | - |
| Interest coverage | - | - | - | - |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - | - |
| ROA | 4,7% | 4,9% | 6,4% | 4,8% |
| ROE | 6,7% | 6,9% | 9,3% | 7,2% |
| EBITDA-marge | - | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - | - |
Volledige jaarrekening (21 posten)
| Post | Code | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | |||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €365k | €347k | €326k | €306k |
| Vlottende activa | 29/58 | €365k | €347k | €326k | €306k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €10k | €36k | €19k | €280 |
| Geldbeleggingen | 50/53 | €280k | - | - | - |
| Liquide middelen | 54/58 | €76k | €311k | €307k | €306k |
| Balans, Passiva | |||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €365k | €347k | €326k | €306k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €260k | €243k | €226k | €205k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €38k | €38k | €38k | €38k |
| Reserves | 13 | €100k | €83k | €66k | €45k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €123k | €123k | €123k | €122k |
| Schulden | 17/49 | €105k | €104k | €100k | €101k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €105k | €104k | €100k | €101k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €2k | €3k | €2k | €5k |
| Resultatenrekening | |||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €33k | €30k | €35k | €26k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €33k | €30k | €34k | €25k |
| Financiële opbrengsten | 75 | €199 | €150 | €177 | €125 |
| Financiële kosten | 65 | €8k | €5k | €4k | €4k |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €25k | €25k | €31k | €22k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €8k | €8k | €10k | €7k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €17k | €17k | €21k | €15k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €17k | €17k | €21k | €15k |
-
Toppet JoBestuurderStaatsblad-akte 25042106 (31-03-2025)Actief09-03-2025 → heden
| NACE primair | Teelt van andere granen dan rijst, en van peulgewassen en oliehoudende zaden(01110) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 10-04-1997 |
| Status | Actief |
| Postcode | 3700 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 73044B0350/00C000 | Vlaanderen | 3.451 m² | 1 · 930 m² | 9,9 m · 1 verd. |
Wij kennen 2 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
31-03-2025 Toppet Jo benoemd tot bestuurder
- Toppet Jo, Bestuurder
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "director_in",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Toppet Jo",
"address": "Lauwstraat 89, 3700 Tongeren-Borgloon",
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": "additional",
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": false,
"effective_date": "2025-03-09",
"evidence_quote": "Uitreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 09 maart 2025.",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": "immediate"
}
],
"notary": {
"name": null,
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": "Luik",
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2025-03-31",
"filing_date": "2025-03-09",
"act_kind_objet": "Onderwerp akte:"
},
"decisions": [
{
"body": "bijzondere_algemene_vergadering",
"date": "2025-03-09",
"unanimous": null
}
],
"is_correction": false,
"subject_company": {
"kbo": "0460.414.161",
"name_full": "TO\u0420\u0420\u0415\u0422",
"legal_form": "BV",
"_kbo_filled_from_list": true
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Toppet Lucien",
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": "Bestuurder"
},
"co_filed_documents": [],
"corrected_publication_numac": null
}| Officiële naamNL | TOPPET |