SOVERBO INVEST
De berekende faillissementskans van SOVERBO INVEST over 12 maanden bedraagt 0,5% (laag). Het bedrijf is actief sinds 1954 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 71 jaar |
| Bestuur | 1 |
| Vestigingen | 2 |
| Publicaties | 1 |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen, geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | verkort | 25-08-2025 | 2025-00401145 |
| 31-12-2023 | verkort | 07-08-2024 | 2024-00334011 |
| 31-12-2022 | verkort | 06-12-2023 | 2023-00523253 |
| 31-12-2021 | verkort | 03-07-2022 | 2022-20122295 |
| 31-12-2020 | verkort | 24-07-2021 | 2021-39200495 |
| 31-12-2019 | verkort | 23-07-2020 | 2020-32900415 |
| 31-12-2018 | verkort | 20-07-2019 | 2019-35600540 |
| 31-12-2017 | verkort | 07-07-2018 | 2018-31800002 |
| 31-12-2016 | micro | 10-05-2017 | 2017-11700286 |
| 31-12-2015 | verkort | 19-07-2016 | 2016-33900295 |
-
SOUBRY LENNYBestuurderStaatsblad-akte 25032666 (10-03-2025)Actief10-03-2025 → heden
| NACE primair | Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen(77399) |
| Rechtsvorm | BVBA(015) |
| Oprichtingsdatum | 02-10-1954 |
| Status | Actief |
| Postcode | 8880 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 36018A0825/00G002 | Vlaanderen | 1,4 ha | 1 · 2.947 m² | 12,9 m · 1 verd. |
| 36493B0683/00F000 | Vlaanderen | 1.587 m² | 1 · 758 m² | 6,9 m · 1 verd. |
| 36018B0828/00N000 | Vlaanderen | 178 m² | 1 · 165 m² | 7,8 m · 1 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Wij kennen 1 Staatsblad-akte van dit bedrijf. Die is nog niet gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
10-03-2025 SOUBRY LENNY benoemd tot bestuurder
- SOUBRY LENNY, Bestuurder
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "director_in",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "SOUBRY LENNY",
"address": null,
"birth_date": null
}
}
],
"schema": "v3.2",
"act_meta": {
"extractor": "qwen3-30b-a3b"
},
"subject_company": {
"kbo": "0405.453.763",
"name_full": "Soverbo Invest"
}
}| Officiële naamNL | SOVERBO INVEST |