So-Easy
De berekende faillissementskans van So-Easy over 12 maanden bedraagt 1,6% (gemiddeld). Het bedrijf is actief sinds 2008 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 18 jaar |
| Vestigingen | 1 |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen, geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | micro | 07-10-2025 | 2025-00532934 |
| 31-12-2023 | micro | 22-07-2024 | 2024-00267785 |
| 31-12-2022 | micro | 04-10-2023 | 2023-00469985 |
| 31-12-2021 | volledig | 09-11-2022 | 2022-20517574 |
| 31-12-2020 | volledig | 23-10-2021 | 2021-73100047 |
| 31-12-2019 | volledig | 12-10-2020 | 2020-61100205 |
| 31-12-2018 | volledig | 08-07-2019 | 2019-30300018 |
| 31-12-2017 | volledig | 25-07-2018 | 2018-38000240 |
| 31-12-2016 | volledig | 26-07-2017 | 2017-37000351 |
| 31-12-2015 | volledig | 26-07-2016 | 2016-36200285 |
| NACE primair | Gespecialiseerde bouw(43222) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 21-02-2008 |
| Status | Actief |
| Postcode | 1030 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 21904B0438/00B003 | Brussel | 191 m² | 1 · 124 m² | 27,7 m · 9 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamFR | So-Easy |