ROBUUST architectuur & onderzoek
De berekende faillissementskans van ROBUUST architectuur & onderzoek over 12 maanden bedraagt 0,2% (zeer laag). Het bedrijf is actief sinds 2013 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 13 jaar |
| Vestigingen | 1 |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen, geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | verkort | 30-04-2026 | 2026-00106123 |
| 30-09-2024 | verkort | 11-06-2025 | 2025-00138988 |
| 30-09-2023 | verkort | 18-04-2024 | 2024-00066452 |
| 30-09-2022 | verkort | 26-04-2023 | 2023-00072544 |
| 30-09-2021 | micro | 02-05-2022 | 2022-20022171 |
| 30-09-2020 | micro | 30-04-2021 | 2021-12500447 |
| 30-09-2019 | micro | 30-04-2020 | 2020-10700536 |
| 30-09-2018 | micro | 30-04-2019 | 2019-11700585 |
| 30-09-2017 | micro | 02-05-2018 | 2018-12000091 |
| 30-09-2016 | verkort | 02-05-2017 | 2017-11000568 |
| NACE primair | Activiteiten van bouwarchitecten(71111) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 17-07-2013 |
| Status | Actief |
| Postcode | 9000 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 44810K0568/00C000 | Vlaanderen | 7.675 m² | 1 · 6.191 m² | 13,4 m |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Wij kennen 4 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
| Officiële naamNL | ROBUUST architectuur & onderzoek |