o'yo
De berekende faillissementskans van o'yo over 12 maanden bedraagt 2,9% (gemiddeld). Het bedrijf is actief sinds 2015 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 10 jaar |
| Vestigingen | 3 |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen, geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | micro | 29-09-2025 | 2025-00510431 |
| 31-12-2023 | micro | 26-09-2024 | 2024-00473322 |
| 31-12-2022 | micro | 21-09-2023 | 2023-00449870 |
| 31-12-2021 | micro | 26-09-2022 | 2022-20435340 |
| 31-12-2020 | micro | 27-09-2021 | 2021-69300449 |
| 31-12-2019 | micro | 02-10-2020 | 2020-59000060 |
| 31-12-2018 | micro | 09-07-2019 | 2019-30800169 |
| 31-12-2017 | micro | 03-07-2018 | 2018-29200587 |
| 31-12-2016 | verkort | 31-07-2017 | 2017-39100479 |
| NACE primair | Eet- en drankgelegenheden(56111) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 22-10-2015 |
| Status | Actief |
| Postcode | 9000 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 44803C0496/00K000 | Vlaanderen | 354 m² | 1 · 396 m² | 18,7 m · 4 verd. |
| 44064B0260/00C002 | Vlaanderen | 259 m² | 1 · 108 m² | 10,2 m · 2 verd. |
| 44804D1836/00F000 | Vlaanderen | 161 m² | 1 · 161 m² | 23,0 m · 7 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamNL | o'yo |