MAVARO
MAVARO is actief sinds 2001 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €972k en een nettoresultaat van €32k. Het eigen vermogen blijft stabiel over de neergelegde boekjaren (±1,5% per jaar). De solvabiliteit is beter dan 20% van 118 sectorgenoten (boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,4% (zeer laag).
| Eigen vermogen | €972k |
| Netto resultaat | €32k |
| Werknemers (VTE) | 17,3 |
| Beter dan sector | 20% |
Gemengd profiel: sterk in stabiliteit, zwakker in rentabiliteit.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 20,1% | 40,1% | |
| Nettoresultaat | €32k | €73k | |
| Eigen vermogen | €972k | €2,87M | |
| Bruto bedrijfsmarge | €1,69M | €645k | |
| Personeelskosten | €1,41M | €2,25M |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neerlegging | volledig schema | verkort schema | verkort schema | verkort schema | verkort schema |
| Omzet | - | - | - | - | - |
| EBITDA | €231k | €336k | €77k | €204k | €328k |
| Nettoresultaat | €32k | €124k | €-139k | €50k | €300k |
| Cashflow | €106k | €203k | €-52k | €138k | €389k |
| Personeelskosten | €1,41M | €1,37M | €1,49M | €1,63M | - |
| Belastingen op het resultaat | €22k | €2k | €2k | €2k | €1k |
| Dividenden | - | - | - | - | - |
| Totaal activa | €4,85M | €4,61M | €5,09M | €4,99M | €4,69M |
| Eigen vermogen | €972k | €940k | €816k | €955k | €905k |
| Schulden | €3,86M | €3,66M | €4,26M | €4,03M | €3,77M |
| waarvan ≤ 1 jaar | €3,62M | €3,10M | €3,54M | €3,65M | €3,17M |
| waarvan > 1 jaar | €247k | €566k | €723k | €381k | €600k |
| Werkkapitaal | €1,07M | €1,28M | €1,29M | €1,01M | €1,14M |
| Werknemers (VTE) | 17,3 | 19,4 | 21,9 | 23,3 | 25,6 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 1,30 | 1,41 | 1,37 | 1,28 | 1,36 |
| Quick ratio | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,80 | 1,06 |
| Werkkapitaalratio | 22,1% | 27,7% | 25,4% | 20,3% | 24,4% |
| Solvabiliteit | 20,1% | 20,4% | 16,0% | 19,1% | 19,3% |
| Debt / equity | 3,97 | 3,89 | 5,22 | 4,22 | 0,66 |
| Langetermijnschuldgraad | 0,25 | 0,60 | 0,89 | 0,40 | 0,66 |
| Interest coverage | 2,23 | 2,57 | 0,56 | 3,12 | - |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| ROA | 0,7% | 2,7% | -2,7% | 1,0% | 6,4% |
| ROE | 3,3% | 13,2% | -17,0% | 5,2% | 33,2% |
| EBITDA-marge | - | - | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - | - | - |
Volledige jaarrekening (25 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | ||||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €4,85M | €4,61M | €5,09M | €4,99M | €4,69M |
| Vaste activa | 21/28 | €158k | €237k | €262k | €333k | €370k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €157k | €237k | €262k | €332k | €370k |
| Financiële vaste activa | 28 | €285 | €285 | €285 | €285 | €135 |
| Vlottende activa | 29/58 | €4,69M | €4,38M | €4,83M | €4,66M | €4,32M |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | €2,20M | €2,13M | €2,21M | €1,74M | €956k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €2,09M | €2,00M | €1,87M | €2,32M | €1,81M |
| Liquide middelen | 54/58 | €344k | €206k | €705k | €458k | €432k |
| Balans, Passiva | ||||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €4,85M | €4,61M | €5,09M | €4,99M | €4,69M |
| Eigen vermogen | 10/15 | €972k | €940k | €816k | €955k | €905k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €80k | €80k | €80k | €80k | €80k |
| Reserves | 13 | €892k | €860k | €736k | €875k | €825k |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 16 | €10k | €10k | €10k | €10k | €10k |
| Schulden | 17/49 | €3,86M | €3,66M | €4,26M | €4,03M | €3,77M |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | €247k | €566k | €723k | €381k | €600k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €3,62M | €3,10M | €3,54M | €3,65M | €3,17M |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €870k | €794k | €844k | €1,14M | €817k |
| Resultatenrekening | ||||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €1,69M | €1,84M | €1,58M | €1,85M | €2,05M |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €157k | €256k | €-9k | €116k | €239k |
| Financiële opbrengsten | 75 | €109 | €51 | €512 | €1k | €2k |
| Financiële kosten | 65 | €104k | €131k | €138k | €65k | €140k |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €53k | €126k | €-137k | €52k | €302k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €22k | €2k | €2k | €2k | €1k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €32k | €124k | €-139k | €50k | €300k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €32k | €124k | €-139k | €50k | €300k |
Voormalige bestuurders (1)
-
Danny LenaertsBestuurderStaatsblad-akte 22095213 (09-08-2022)Voormalig- → 09-08-2022
| NACE primair | Productie van aluminium(24420) |
| Rechtsvorm | NV(014) |
| Oprichtingsdatum | 26-06-2001 |
| Status | Actief |
| Postcode | 3980 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 71363C0211/00C000 | Vlaanderen | 5.640 m² | 1 · 1.559 m² | 7,6 m · 2 verd. |
Wij kennen 15 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
09-08-2022 Danny Lenaerts neemt ontslag als bestuurder
- Danny Lenaerts, Bestuurder
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "director_out",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Danny Lenaerts",
"address": null,
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": "de_plein_droit_dissolution",
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": null,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "De bijzondere algemene vergadering keurt unaniem het ontslag van de volgende bestuurders goed: -De rechtspersoon Granisol BV met ondernemingsnummer 0445.643.734, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Marcus Van Edom.",
"decharge_status": "granted",
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "decharge_granted",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Danny Lenaerts",
"address": null,
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": null,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "De bijzondere algemene vergadering verleent dan ook algehele kwijting aan de uittredende bestuurder voor alle handelingen uitgevoerd tijdens haar periode van bestuur.",
"decharge_status": "granted",
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
}
],
"notary": {
"name": null,
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": null,
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "mixed",
"pub_date": "2022-08-09",
"filing_date": "2022-07-27",
"act_kind_objet": "Onderwerp akte:"
},
"decisions": [
{
"body": "bijzondere_algemene_vergadering",
"date": "2022-03-12",
"unanimous": true
}
],
"is_correction": false,
"subject_company": {
"kbo": "0475.085.412",
"name_full": "MAVARO",
"legal_form": "NAAMLOZE VENNOOTSCHAP"
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Danny Lenaerts",
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": "Voorzitter"
},
"co_filed_documents": [],
"corrected_publication_numac": null
}| Officiële naamNL | MAVARO |