MASTER SERVICES
De berekende faillissementskans van MASTER SERVICES over 12 maanden bedraagt 1,0% (laag). Het bedrijf is actief sinds 2012 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 13 jaar |
| Vestigingen | 1 |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen, geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | micro | 08-04-2026 | 2026-00074392 |
| 30-09-2024 | micro | 26-03-2025 | 2025-00054721 |
| 30-09-2023 | micro | 19-03-2024 | 2024-00045287 |
| 30-09-2022 | micro | 27-02-2023 | 2023-00031676 |
| 30-09-2021 | micro | 28-02-2022 | 2022-06500174 |
| 30-09-2020 | micro | 30-03-2021 | 2021-08900384 |
| 30-09-2019 | micro | 08-07-2020 | 2020-27800525 |
| 30-09-2018 | volledig | 26-04-2019 | 2019-10900374 |
| 30-09-2017 | volledig | 20-02-2019 | 2019-05500054 |
| 30-09-2016 | volledig | 03-05-2017 | 2017-11300388 |
| NACE primair | Gespecialiseerde bouw(43990) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 18-10-2012 |
| Status | Actief |
| Postcode | 1600 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 23077A0160/00Z017 | Vlaanderen | 114 m² | 1 · 113 m² | 10,4 m · 3 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamFR | MASTER SERVICES |