M.Z DAKWERKEN SRL
De berekende faillissementskans van M.Z DAKWERKEN SRL over 12 maanden bedraagt 2,0% (gemiddeld). De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €74k en een nettoresultaat van €-8k. Het eigen vermogen krimpt met ~7,3% per jaar over de neergelegde boekjaren. Het bedrijf is actief sinds 2020 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen.
| Eigen vermogen | €74k |
| Netto resultaat | €-8k |
| Actief | 6 jaar |
| Vestigingen | 1 |
Gemengd profiel: sterk in stabiliteit, zwakker in rentabiliteit.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
De volledige opbouw van de score, de scoregeschiedenis per boekjaar en de indicatieve kredietlimiet zitten in Kantoor S.
Bekijk plannen →Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 |
|---|---|
| Neerlegging | microschema |
| Omzet | €216k |
| EBITDA | €3k |
| Nettoresultaat | €-8k |
| Cashflow | €-6k |
| Personeelskosten | - |
| Belastingen op het resultaat | €9k |
| Dividenden | - |
| Totaal activa | €137k |
| Eigen vermogen | €74k |
| Schulden | €63k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €63k |
| waarvan > 1 jaar | - |
| Werkkapitaal | €71k |
| Werknemers (VTE) | - |
| 2025 | |
|---|---|
| Current ratio | 2,13 |
| Quick ratio | 2,13 |
| Werkkapitaalratio | 52,1% |
| Solvabiliteit | 53,8% |
| Debt / equity | 0,86 |
| Langetermijnschuldgraad | - |
| Interest coverage | 15,39 |
| Bruto rentabiliteit | - |
| Netto rentabiliteit | -3,8% |
| ROA | -6,1% |
| ROE | -11,3% |
| EBITDA-marge | 1,2% |
| Klantenkrediet (DSO) | 157d |
| Leverancierskrediet (DPO) | - |
| Voorraadrotatie | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - |
Volledige jaarrekening (23 posten)
| Post | Code | 2025 |
|---|---|---|
| Balans, Activa | ||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €137k |
| Vaste activa | 21/28 | €2k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €2k |
| Financiële vaste activa | 28 | €225 |
| Vlottende activa | 29/58 | €134k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €123k |
| Liquide middelen | 54/58 | €11k |
| Balans, Passiva | ||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €137k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €74k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €15k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €59k |
| Schulden | 17/49 | €63k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €63k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €53k |
| Resultatenrekening | ||
| Omzet | 70 | €216k |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €22k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €678 |
| Financiële opbrengsten | 75 | €2 |
| Financiële kosten | 65 | €174 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €506 |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €9k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €-8k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €-8k |
| NACE primair | Algemene bouw van residentiële gebouwen(41001) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 08-05-2020 |
| Status | Actief |
| Postcode | 1853 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 23084A0271/00V003 | Vlaanderen | 3.448 m² | 1 · 267 m² | 8,0 m · 2 verd. |
20-07-2026 NBB-neerlegging Jaarrekening neergelegd
05-07-2025 NBB-neerlegging Jaarrekening neergelegd
29-09-2024 NBB-neerlegging Jaarrekening neergelegd
21-08-2023 NBB-neerlegging Jaarrekening neergelegd
24-10-2022 NBB-neerlegging Jaarrekening neergelegd
05-08-2021 NBB-neerlegging Jaarrekening neergelegd
Wij kennen 2 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
| Officiële naamNL | M.Z DAKWERKEN SRL |