LK
LK is actief sinds 2004 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €8k en een nettoresultaat van €-11k. Het eigen vermogen krimpt met ~16,9% per jaar over de neergelegde boekjaren. De solvabiliteit is beter dan 20% van 2418 sectorgenoten (boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,4% (zeer laag).
| Eigen vermogen | €8k |
| Netto resultaat | €-11k |
| Beter dan sector | 20% |
| Actief | 22 jaar |
Kwetsbaar profiel, let vooral op rentabiliteit.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 6,0% | 39,1% | |
| Nettoresultaat | €-11k | €9k | |
| Eigen vermogen | €8k | €51k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €764 | €40k | |
| Totaal activa | €126k | €151k |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neerlegging | microschema | microschema | microschema | microschema | microschema |
| Omzet | - | - | - | - | - |
| EBITDA | €-6k | €7k | €7k | €-1k | €-10k |
| Nettoresultaat | €-11k | €2k | €3k | €-9k | €-14k |
| Cashflow | €-6k | €7k | €7k | €-5k | €-10k |
| Personeelskosten | - | - | - | - | - |
| Belastingen op het resultaat | - | - | - | €4k | - |
| Dividenden | - | - | - | - | - |
| Totaal activa | €126k | €139k | €138k | €120k | €121k |
| Eigen vermogen | €8k | €19k | €17k | €14k | €23k |
| Schulden | €119k | €120k | €121k | €106k | €98k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €89k | €90k | €84k | €71k | €64k |
| waarvan > 1 jaar | €30k | €30k | €30k | €30k | €30k |
| Werkkapitaal | €19k | €26k | €31k | €22k | €27k |
| Werknemers (VTE) | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 1,21 | 1,29 | 1,36 | 1,31 | 1,42 |
| Quick ratio | 0,95 | 1,05 | 1,23 | 1,15 | 1,36 |
| Werkkapitaalratio | 15,1% | 19,0% | 22,3% | 18,4% | 22,2% |
| Solvabiliteit | 6,0% | 13,6% | 12,1% | 11,6% | 19,1% |
| Debt / equity | 15,79 | 6,37 | 7,26 | 7,59 | 4,22 |
| Langetermijnschuldgraad | 4,00 | 1,59 | 1,80 | 2,15 | 1,30 |
| Interest coverage | -28,70 | 32,41 | 23,28 | -2,26 | -15,04 |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| ROA | -9,0% | 1,6% | 2,0% | -7,7% | -11,4% |
| ROE | -151,4% | 11,7% | 16,4% | -66,0% | -59,5% |
| EBITDA-marge | - | - | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - | - | - |
Volledige jaarrekening (24 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | ||||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €126k | €139k | €138k | €120k | €121k |
| Vaste activa | 21/28 | €18k | €22k | €22k | €26k | €30k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €18k | €22k | €22k | €26k | €30k |
| Vlottende activa | 29/58 | €108k | €117k | €115k | €93k | €90k |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | €24k | €22k | €11k | €12k | €4k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €59k | €64k | €65k | €56k | €61k |
| Liquide middelen | 54/58 | €25k | €29k | €30k | €26k | €26k |
| Balans, Passiva | ||||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €126k | €139k | €138k | €120k | €121k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €8k | €19k | €17k | €14k | €23k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €6k | €6k | €6k | €6k | €6k |
| Reserves | 13 | €31k | €31k | €31k | €31k | €31k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €-29k | €-18k | €-20k | €-23k | €-14k |
| Schulden | 17/49 | €119k | €120k | €121k | €106k | €98k |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | €30k | €30k | €30k | €30k | €30k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €89k | €90k | €84k | €71k | €64k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €32k | €35k | €33k | €21k | €17k |
| Resultatenrekening | ||||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €764 | €10k | €10k | €3k | €-7k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €-11k | €2k | €3k | €-5k | €-13k |
| Financiële opbrengsten | 75 | €0 | €0 | €0 | €270 | €300 |
| Financiële kosten | 65 | €198 | €212 | €298 | €453 | €644 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €-11k | €2k | €3k | €-5k | €-14k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | - | - | - | €4k | - |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €-11k | €2k | €3k | €-9k | €-14k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €-11k | €2k | €3k | €-9k | €-14k |
-
VRANCKEN, GregoryBestuurderStaatsblad-akte 22321767 (01-04-2022)Actief01-04-2022 → heden
Voormalige bestuurders (1)
-
RUTTEN JozefBestuurderStaatsblad-akte 22321767 (01-04-2022)Voormalig- → 01-04-2022
| NACE primair | Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)(95311) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 21-06-2004 |
| Status | Actief |
| Postcode | 3740 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 73055A0676/00R002 | Vlaanderen | 73 m² | 1 · 134 m² | 5,9 m · 2 verd. |
Wij kennen 4 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
01-04-2022 1 bestuurder benoemd, 1 ontslagnemend
- VRANCKEN, Gregory, Bestuurder
- RUTTEN Jozef, Bestuurder
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "director_out",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "RUTTEN Jozef",
"address": "3582 Beringen (Koersel), Heerbaan 150",
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": "de_plein_droit_dissolution",
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": null,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:",
"decharge_status": "pending_next_agm",
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "director_in",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "VRANCKEN, Gregory",
"address": "3700 Tongeren, Lauwstraat 105",
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": "niet_statutair",
"compensated": false,
"effective_date": "2022-04-01",
"evidence_quote": "De algemene vergadering besluit te benoemen als bijkomende niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf \u00E9\u00E9n april tweeduizend twee en twintig, en dit voor een onbepaalde duur:",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": "future"
},
{
"kind": "decharge_granted",
"role": "bestuurder",
"person": null,
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": null,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.",
"decharge_status": "granted",
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "board_snapshot",
"role": "bestuurder",
"person": null,
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": null,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
}
],
"notary": {
"name": "Stefan D\u0027HUYS",
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": "Kortessem",
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2022-04-01",
"filing_date": "2022-03-29",
"act_kind_objet": "WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN"
},
"decisions": [
{
"body": "algemene_vergadering",
"date": "2022-03-28",
"unanimous": null
}
],
"is_correction": false,
"subject_company": {
"kbo": "0865.881.881",
"name_full": "LK",
"legal_form": "BV"
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Stefan D\u2019Huys",
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": "Notaris"
},
"co_filed_documents": [
"afschrift van de akte"
],
"corrected_publication_numac": null
}| Officiële naamNL | LK |