LEVLS IT
LEVLS IT is actief sinds 2020 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €6k en een nettoresultaat van €34k. Het eigen vermogen krimpt met ~16,2% per jaar over de neergelegde boekjaren. De solvabiliteit is beter dan 31% van 180 sectorgenoten (boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,9% (laag).
| Eigen vermogen | €6k |
| Netto resultaat | €34k |
| Beter dan sector | 31% |
| Actief | 6 jaar |
Sterk profiel, met rentabiliteit als uitschieter.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 10,2% | 28,5% | |
| Nettoresultaat | €34k | €9k | |
| Eigen vermogen | €6k | €23k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €46k | €36k | |
| Totaal activa | €61k | €96k |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Neerlegging | microschema | microschema | microschema | microschema |
| Omzet | - | - | - | - |
| EBITDA | €46k | €48k | €31k | €17k |
| Nettoresultaat | €34k | €36k | €22k | €12k |
| Cashflow | €35k | €38k | €24k | €14k |
| Personeelskosten | - | - | - | - |
| Belastingen op het resultaat | €9k | €10k | €6k | €4k |
| Dividenden | €46k | €35k | €24k | €31k |
| Totaal activa | €61k | €65k | €46k | €28k |
| Eigen vermogen | €6k | €18k | €17k | €19k |
| Schulden | €55k | €47k | €29k | €9k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €55k | €47k | €29k | €9k |
| waarvan > 1 jaar | - | - | - | - |
| Werkkapitaal | €2k | €13k | €13k | €12k |
| Werknemers (VTE) | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 1,04 | 1,27 | 1,43 | 2,31 |
| Quick ratio | 1,04 | 1,27 | 1,43 | 2,31 |
| Werkkapitaalratio | 3,4% | 19,9% | 27,1% | 43,1% |
| Solvabiliteit | 10,2% | 27,4% | 37,4% | 67,1% |
| Debt / equity | 8,77 | 2,65 | 1,67 | 0,49 |
| Langetermijnschuldgraad | - | - | - | - |
| Interest coverage | 32,97 | 152,74 | 333,67 | 268,09 |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - | - |
| ROA | 56,4% | 55,0% | 47,4% | 41,0% |
| ROE | 551,3% | 200,6% | 126,9% | 61,2% |
| EBITDA-marge | - | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - | - |
Volledige jaarrekening (22 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | |||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €61k | €65k | €46k | €28k |
| Vaste activa | 21/28 | €4k | €5k | €5k | €7k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €2k | €2k | €2k | €4k |
| Financiële vaste activa | 28 | €3k | €3k | €3k | €3k |
| Vlottende activa | 29/58 | €57k | €60k | €42k | €21k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €8k | €12k | €16k | €10k |
| Liquide middelen | 54/58 | €45k | €47k | €24k | €10k |
| Balans, Passiva | |||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €61k | €65k | €46k | €28k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €6k | €18k | €17k | €19k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €6k | €6k | €6k | €6k |
| Reserves | 13 | €241 | €12k | €11k | €13k |
| Schulden | 17/49 | €55k | €47k | €29k | €9k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €55k | €47k | €29k | €9k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €1k | €18 | €157 | €53 |
| Resultatenrekening | |||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €46k | €49k | €31k | €18k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €45k | €46k | €29k | €15k |
| Financiële opbrengsten | 75 | €10 | €0 | €10 | €5 |
| Financiële kosten | 65 | €1k | €315 | €92 | €65 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €43k | €46k | €29k | €15k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €9k | €10k | €6k | €4k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €34k | €36k | €22k | €12k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €34k | €36k | €22k | €12k |
| NACE primair | Reparatie en onderhoud van computers en communicatieapparatuur(95100) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 13-01-2020 |
| Status | Actief |
| Postcode | 9220 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 42452D0578/00F002 | Vlaanderen | 949 m² | 1 · 114 m² | 10,0 m · 2 verd. |
Wij kennen 2 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
25-11-2022 Zetelverplaatsing binnen Hamme
- KAALDRIES 69 BUS 31, 9220 HAMME → 9220 Hamme, Waterstraat 1E
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "zetel_transfer",
"seat_type": "combined",
"new_address": {
"raw": "9220 Hamme, Waterstraat 1E",
"city": "Hamme",
"region": "vlaams_gewest",
"street": "Waterstraat",
"country": "BE",
"postcode": "9220",
"box_number": null,
"street_number": "1E",
"locality_suffix": null
},
"old_address": {
"raw": "KAALDRIES 69 BUS 31, 9220 HAMME",
"city": "Hamme",
"region": "vlaams_gewest",
"street": "Kaaldries",
"country": "BE",
"postcode": "9220",
"box_number": "31",
"street_number": "69",
"locality_suffix": null
},
"effective_date": null,
"evidence_quote": "",
"region_changed": false,
"is_statute_change": true,
"nationality_change": false,
"old_address_source": "header_volledig_adres",
"statute_clause_text": null,
"statute_article_number": null,
"effective_date_qualifier": "immediate",
"statutaire_vs_werkelijke": "beide",
"linguistic_region_changed": false,
"court_jurisdiction_changed": false,
"effective_date_is_approximate": false
}
],
"notary": {
"name": null,
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": null,
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2022-11-25",
"filing_date": "2022-11-16",
"act_kind_objet": "Onderwerp akte:"
},
"decision": {
"body": "algemene_vergadering",
"date": "2022-10-13",
"unanimous": null
},
"subject_company": {
"kbo": "0741.431.079",
"name_full": "LEVLS IT",
"legal_form": "BESLOTEN VENNOOTSCHAP"
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Loots Laurent",
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": "bestuurder / aandeelhouder"
},
"co_filed_documents": []
}| Officiële naamNL | LEVLS IT |