JKW
De berekende faillissementskans van JKW over 12 maanden bedraagt 0,1% (zeer laag). Het bedrijf is actief sinds 1991 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 34 jaar |
| Vestigingen | 1 |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen, geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | micro | 09-01-2026 | 2026-00006217 |
| 30-06-2024 | micro | 19-08-2024 | 2024-00353066 |
| 30-06-2023 | verkort | 23-11-2023 | 2023-00515238 |
| 30-06-2022 | verkort | 14-10-2022 | 2022-20460504 |
| 30-06-2021 | verkort | 15-10-2021 | 2021-71900434 |
| 30-06-2020 | verkort | 21-10-2020 | 2020-62100344 |
| 30-06-2019 | micro | 23-10-2019 | 2019-70900569 |
| 30-06-2018 | micro | 24-10-2018 | 2018-69800343 |
| 30-06-2017 | micro | 23-10-2017 | 2017-67400351 |
| 30-06-2016 | verkort | 14-10-2016 | 2016-65600547 |
| NACE primair | Computerprogrammering en consultancy(62200) |
| Rechtsvorm | BVBA(015) |
| Oprichtingsdatum | 15-10-1991 |
| Status | Actief |
| Postcode | 2900 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 12029C0572/03K000 | Vlaanderen | 3.328 m² | 1 · 140 m² | 6,4 m · 2 verd. |
| 11040D0305/00Y000 | Vlaanderen | 3.161 m² | 1 · 317 m² | 7,2 m · 2 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamNL | JKW |