J.P.E.S.
J.P.E.S. is actief sinds 1993 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €649k en een nettoresultaat van €70k. Het eigen vermogen groeit met ~26,7% per jaar over de neergelegde boekjaren. De solvabiliteit is beter dan 95% van 4407 sectorgenoten (boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,1% (zeer laag).
| Eigen vermogen | €649k |
| Netto resultaat | €70k |
| Beter dan sector | 95% |
| Actief | 32 jaar |
Uitzonderlijk profiel, sterk op vrijwel elke as.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 98,9% | 38,4% | |
| Nettoresultaat | €70k | €23k | |
| Eigen vermogen | €649k | €919k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €123k | €157k | |
| Werknemers (VTE) | 0,0 | 1,0 |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 Δ | 2024 Δ | 2023 Δ | 2022 Δ | 2021 Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Neerlegging | volledig schema | verkort schema | verkort schema | verkort schema | verkort schema |
| Omzet | - | - | - | - | - |
| EBITDA | -62,5% | +219,3% | -22,7% | +186,6% | - |
| Nettoresultaat | -67,8% | +360,5% | -21,1% | - | - |
| Cashflow | -58,0% | +205,5% | -22,5% | +164,5% | - |
| Personeelskosten | - | - | - | - | - |
| Belastingen op het resultaat | -68,1% | +363,5% | -18,0% | - | - |
| Dividenden | - | - | - | - | - |
| Totaal activa | +13,3% | +59,6% | -8,3% | -0,7% | - |
| Eigen vermogen | +12,0% | +59,7% | +14,9% | +23,3% | - |
| Schulden | - | - | -99,7% | -43,8% | - |
| waarvan ≤ 1 jaar | - | - | -99,5% | -53,5% | - |
| waarvan > 1 jaar | - | - | - | 0,0% | - |
| Werkkapitaal | - | - | +759,3% | - | - |
| Werknemers (VTE) | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 59,57 | - | 263,33 | 1,14 | 0,15 |
| Quick ratio | 59,57 | - | 263,33 | 1,14 | 0,15 |
| Werkkapitaalratio | 64,1% | - | 17,9% | 1,9% | -25,1% |
| Solvabiliteit | 98,9% | 100,0% | 99,9% | 79,7% | 64,2% |
| Debt / equity | 0,01 | - | 0,00 | 0,25 | 0,56 |
| Langetermijnschuldgraad | - | - | - | 0,08 | 0,10 |
| Interest coverage | 202,32 | - | 130,18 | 52,51 | 9,72 |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| ROA | 10,6% | 37,4% | 13,0% | 15,1% | -1,7% |
| ROE | 10,7% | 37,4% | 13,0% | 18,9% | -2,7% |
| EBITDA-marge | - | - | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - | - | - |
Volledige jaarrekening (24 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | ||||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €657k | €580k | €363k | €396k | €399k |
| Vaste activa | 21/28 | €229k | €265k | €298k | €334k | €381k |
| Immateriële vaste activa | 21 | - | - | - | - | €6k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €221k | €258k | €290k | €326k | €367k |
| Financiële vaste activa | 28 | €8k | €8k | €8k | €8k | €8k |
| Vlottende activa | 29/58 | €428k | €314k | €65k | €63k | €18k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €411k | €300k | €62k | €10k | €13k |
| Liquide middelen | 54/58 | €3k | €14k | €3k | €45k | €5k |
| Balans, Passiva | ||||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €657k | €580k | €363k | €396k | €399k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €649k | €580k | €363k | €316k | €256k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €135k | €135k | €135k | €135k | €135k |
| Reserves | 13 | €514k | €445k | €228k | €181k | €121k |
| Schulden | 17/49 | €7k | - | €248 | €80k | €143k |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | - | - | - | €25k | €25k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €7k | - | €248 | €55k | €118k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €563 | - | €248 | €341 | €67 |
| Resultatenrekening | ||||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €123k | €320k | €101k | €130k | €46k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €82k | €281k | €64k | €81k | €-2k |
| Financiële opbrengsten | 75 | €11k | €9k | - | - | - |
| Financiële kosten | 65 | €589 | - | €764 | €2k | €5k |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €93k | €290k | €63k | €79k | €-7k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €23k | €73k | €16k | €19k | €-167 |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €70k | €217k | €47k | €60k | €-7k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €70k | €217k | €47k | €60k | €-7k |
| NACE primair | Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen(68201) |
| Rechtsvorm | NV(014) |
| Oprichtingsdatum | 19-11-1993 |
| Status | Actief |
| Postcode | 3000 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 24502B0137/00Y002 | Vlaanderen | 241 m² | 1 · 241 m² | 23,0 m · 6 verd. |
Wij kennen 6 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
20-06-2023 Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
Technische details
{
"events": [],
"notary": {
"name": "Guy JANSEN",
"firm_city": null,
"firm_name": "JANSEN, WALLAYS \u0026 DE MEUTTER",
"office_city": "Leuven",
"is_associated": true
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2023-06-20",
"filing_date": "2023-06-16",
"act_kind_objet": "Onderwerp akte:"
},
"decision": {
"body": "algemene_vergadering",
"date": "2023-06-14",
"unanimous": true
},
"subject_company": {
"kbo": "0451.404.544",
"name_full": "J.P.E.S.",
"legal_form": "Naamloze vennootschap"
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Guy JANSEN",
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": null
},
"co_filed_documents": [
"uitgifte van de akte",
"geco\u00F6rdineerde versie van de statuten"
]
}| Officiële naamNL | J.P.E.S. |