Indep Consulting
De berekende faillissementskans van Indep Consulting over 12 maanden bedraagt 0,3% (zeer laag). Het bedrijf is actief sinds 2011 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 15 jaar |
| Vestigingen | 1 |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen, geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 30-06-2024 | volledig | 11-04-2025 | 2025-00067864 |
| 30-06-2023 | volledig | 09-07-2024 | 2024-00224852 |
| 30-06-2022 | volledig | 22-05-2023 | 2023-00090839 |
| 30-06-2021 | volledig | 14-04-2025 | 2025-00068848 |
| 30-06-2020 | volledig | 31-05-2021 | 2021-17100403 |
| 30-06-2019 | volledig | 07-08-2020 | 2020-39500538 |
| 30-06-2018 | volledig | 29-03-2019 | 2019-09200140 |
| 30-06-2017 | volledig | 21-06-2019 | 2019-23200009 |
| 30-06-2016 | volledig | 21-06-2019 | 2019-23200086 |
| 30-06-2015 | volledig | 04-03-2016 | 2016-05800280 |
| NACE primair | Computerprogrammering en consultancy(62900) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 29-07-2011 |
| Status | Actief |
| Postcode | 1040 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 23352F0035/00D000 | Vlaanderen | 655 m² | 1 · 208 m² | 12,7 m · 2 verd. |
| 21364B0183/00H003 | Brussel | 75 m² | 1 · 63 m² | 17,8 m · 5 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamFR | Indep Consulting |