HONG JUN
De berekende faillissementskans van HONG JUN over 12 maanden bedraagt 2,0% (gemiddeld). De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €936 en een nettoresultaat van €-4k. De cijfers schommelen te sterk van jaar tot jaar voor een betrouwbare trendprojectie. De solvabiliteit is beter dan 30% van 12499 sectorgenoten (boekjaar 2025). Het bedrijf is actief sinds 2011 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen.
| Eigen vermogen | €936 |
| Netto resultaat | €-4k |
| Beter dan sector | 30% |
| Actief | 15 jaar |
Kwetsbaar profiel, let vooral op rentabiliteit.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 6,0% | 30,5% | |
| Nettoresultaat | €-4k | €5k | |
| Eigen vermogen | €936 | €30k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €-561 | €62k | |
| Totaal activa | €16k | €116k |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neerlegging | microschema | microschema | microschema | microschema | volledig schema |
| Omzet | €108 | €3k | €55k | €29k | €30k |
| EBITDA | €-3k | €-8k | €6k | €8k | - |
| Nettoresultaat | €-4k | €-10k | €5k | €7k | €737 |
| Cashflow | €-3k | €-8k | €5k | €7k | - |
| Personeelskosten | - | - | - | - | - |
| Belastingen op het resultaat | - | - | €368 | - | - |
| Dividenden | - | - | - | - | - |
| Totaal activa | €16k | €14k | €24k | €15k | €17k |
| Eigen vermogen | €936 | €5k | €14k | €10k | €2k |
| Schulden | €15k | €9k | €9k | €6k | €15k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €15k | €9k | €9k | €6k | €15k |
| waarvan > 1 jaar | - | - | - | - | - |
| Werkkapitaal | €-5k | €653 | €13k | €8k | €2k |
| Werknemers (VTE) | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 0,62 | 1,07 | 2,48 | 2,46 | 1,15 |
| Quick ratio | 0,62 | 1,07 | 2,48 | 2,11 | 1,01 |
| Werkkapitaalratio | -35,4% | 4,7% | 57,1% | 53,9% | 12,9% |
| Solvabiliteit | 6,0% | 35,0% | 61,4% | 63,0% | 12,9% |
| Debt / equity | 15,58 | 1,86 | 0,63 | 0,59 | 6,77 |
| Langetermijnschuldgraad | - | - | - | - | - |
| Interest coverage | -1287,50 | -59,63 | 46,54 | 45,33 | - |
| Bruto rentabiliteit | -519,4% | -233,1% | 13,9% | 26,9% | 6,0% |
| Netto rentabiliteit | -3599,1% | -298,5% | 8,9% | 25,4% | 2,5% |
| ROA | -25,1% | -70,2% | 20,9% | 48,7% | 4,4% |
| ROE | -415,3% | -200,4% | 34,0% | 77,3% | 33,9% |
| EBITDA-marge | -2384,3% | -252,3% | 10,4% | 26,1% | - |
| Klantenkrediet (DSO) | 5962d | 44d | 53d | 112d | 133d |
| Leverancierskrediet (DPO) | 236d | 14d | 4d | 1d | 33d |
| Voorraadrotatie | - | - | - | 10,75 | 14,19 |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - | 34d | 26d |
Volledige jaarrekening (24 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | ||||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €16k | €14k | €24k | €15k | €17k |
| Vaste activa | 21/28 | €6k | €4k | €1k | €1k | - |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €6k | €4k | €1k | €1k | - |
| Vlottende activa | 29/58 | €9k | €10k | €23k | €14k | €17k |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | - | - | - | €2k | €2k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €2k | €392 | €14k | €10k | €12k |
| Liquide middelen | 54/58 | €7k | €9k | €9k | €2k | €3k |
| Balans, Passiva | ||||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €16k | €14k | €24k | €15k | €17k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €936 | €5k | €14k | €10k | €2k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €22k | €22k | €22k | €22k | €22k |
| Reserves | 13 | €350 | €350 | €350 | €350 | €350 |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €-21k | €-18k | €-8k | €-13k | €-20k |
| Schulden | 17/49 | €15k | €9k | €9k | €6k | €15k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €15k | €9k | €9k | €6k | €15k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €433 | €420 | €499 | €45 | €3k |
| Resultatenrekening | ||||||
| Omzet | 70 | €108 | €3k | €55k | €29k | €30k |
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €-561 | €-8k | €8k | €8k | €2k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €-4k | €-10k | €5k | €8k | €919 |
| Financiële opbrengsten | 75 | - | €2 | €3 | €12 | €4 |
| Financiële kosten | 65 | €2 | €137 | €124 | €168 | €186 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €-4k | €-10k | €5k | €7k | €737 |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | - | - | €368 | - | - |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €-4k | €-10k | €5k | €7k | €737 |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €-4k | €-10k | €5k | €7k | €737 |
| NACE primair | Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening(56111) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 18-03-2011 |
| Status | Actief |
| Postcode | 1930 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 23772C0083/00W003 | Vlaanderen | 101 m² | 1 · 101 m² | 10,8 m · 3 verd. |
Wij kennen 4 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
28-02-2025 Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
Technische details
{
"events": [],
"notary": {
"name": "Sophie van RAEMDONCK",
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": "Genappe",
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2025-02-28",
"filing_date": "2025-02-21",
"act_kind_objet": "wijzigin van de statuten, wijziginv van het doel, benoemingen, wijziging van het adres van de zetel"
},
"decision": {
"body": "buitengewone_algemene_vergadering",
"date": "2024-12-11",
"unanimous": true
},
"subject_company": {
"kbo": "0834.635.906",
"name_full": "HONG JUN",
"legal_form": "BV"
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Sophie van RAEMDONCK",
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": "notaris"
},
"co_filed_documents": [
"een expeditie van de akte"
]
}30-05-2024 Verrichting in kapitaal of aandelen
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "share_transfer",
"after_eur": null,
"delta_eur": null,
"before_eur": null,
"subscribers": [
{
"kbo": null,
"rrn": null,
"kind": "person",
"name": "WONG Alex",
"share_class": null,
"liberation_pct": null,
"contribution_kind": null,
"n_shares_subscribed": 180,
"contribution_amount_eur": null
}
],
"decrease_purpose": null,
"contribution_type": null,
"paid_up_delta_eur": null,
"n_shares_destroyed": null,
"not_yet_called_eur": null,
"merger_new_shares_n": null,
"merger_exchange_ratio": null,
"distribution_amount_eur": null,
"statutory_unavailable_equity_op": null
}
],
"notary": {
"name": null,
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": "Brussel",
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2024-05-30",
"filing_date": "2024-05-22",
"act_kind_objet": "Onderwerp akte:"
},
"decision": {
"body": "buitengewone_algemene_vergadering",
"act_date": "2024-05-22",
"unanimous": true,
"under_authorized_capital": false,
"underlying_resolution_date": "2023-09-30"
},
"bedrijfsrevisor": null,
"subject_company": {
"kbo": "0834.635.906",
"name_full": "HONG JUN",
"legal_form": "BV\u0412\u0410",
"is_foreign_registered": false
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Alex WONG",
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": null
},
"co_filed_documents": [],
"shareholders_after": [
{
"kbo": null,
"pct": 30.0,
"kind": "person",
"name": "WONG Alex",
"role": "aandeelhouder",
"n_shares": 180,
"share_class": null
}
],
"share_classes_after": []
}| Officiële naamFR | HONG JUN |