Hill's Food
De berekende faillissementskans van Hill's Food over 12 maanden bedraagt 0,9% (laag). Het bedrijf is actief sinds 2012 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 14 jaar |
| Vestigingen | 1 |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen, geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | volledig | 29-05-2026 | 2026-00125313 |
| 30-09-2024 | micro | 03-07-2025 | 2025-00244387 |
| 30-09-2023 | micro | 30-04-2024 | 2024-00080897 |
| 30-09-2022 | micro | 27-04-2023 | 2023-00080305 |
| 30-09-2021 | micro | 23-05-2022 | 2022-20034986 |
| 30-09-2020 | volledig | 30-04-2021 | 2021-13000523 |
| 30-09-2019 | volledig | 28-05-2020 | 2020-13800448 |
| 31-12-2017 | micro | 30-07-2018 | 2018-40600216 |
| 31-12-2016 | micro | 31-08-2017 | 2017-55900498 |
| 31-12-2015 | volledig | 11-08-2016 | 2016-42400162 |
| NACE primair | Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk(10712) |
| Rechtsvorm | BVBA(015) |
| Oprichtingsdatum | 20-02-2012 |
| Status | Actief |
| Postcode | 7784 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 54009C0067/00W002 | Wallonië | 87 m² | 1 · 88 m² | 12,3 m · 3 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Wij kennen 4 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
| Officiële naamFR | Hill's Food |