GRIET SONCK IMMOBILIËN
GRIET SONCK IMMOBILIËN is actief sinds 2004 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €27k en een nettoresultaat van €6k. Het eigen vermogen groeit met ~8,4% per jaar over de neergelegde boekjaren. De solvabiliteit is beter dan 86% van 1363 sectorgenoten (boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,2% (zeer laag).
| Eigen vermogen | €27k |
| Netto resultaat | €6k |
| Beter dan sector | 86% |
| Actief | 21 jaar |
Uitzonderlijk profiel, sterk op vrijwel elke as.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 79,8% | 22,9% | |
| Nettoresultaat | €6k | €10k | |
| Eigen vermogen | €27k | €44k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €11k | €39k | |
| Totaal activa | €33k | €293k |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Neerlegging | microschema | microschema | microschema |
| Omzet | - | - | - |
| EBITDA | €10k | €243 | €11k |
| Nettoresultaat | €6k | €-2k | €8k |
| Cashflow | €8k | €-153 | €11k |
| Personeelskosten | - | - | - |
| Belastingen op het resultaat | €2k | €250 | €243 |
| Dividenden | - | - | - |
| Totaal activa | €33k | €23k | €29k |
| Eigen vermogen | €27k | €20k | €23k |
| Schulden | €7k | €3k | €6k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €7k | €3k | €6k |
| waarvan > 1 jaar | - | - | - |
| Werkkapitaal | €22k | €15k | €16k |
| Werknemers (VTE) | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Current ratio | 4,21 | 6,67 | 3,72 |
| Quick ratio | 4,21 | 6,67 | 3,72 |
| Werkkapitaalratio | 64,7% | 65,6% | 55,8% |
| Solvabiliteit | 79,8% | 88,4% | 79,5% |
| Debt / equity | 0,25 | 0,13 | 0,26 |
| Langetermijnschuldgraad | - | - | - |
| Interest coverage | 72,94 | 1,65 | 64,04 |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - |
| ROA | 18,5% | -10,2% | 28,5% |
| ROE | 23,2% | -11,6% | 35,9% |
| EBITDA-marge | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - |
Volledige jaarrekening (24 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | ||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €33k | €23k | €29k |
| Vaste activa | 21/28 | €5k | €5k | €7k |
| Immateriële vaste activa | 21 | €1 | €1 | €1 |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €5k | €5k | €7k |
| Financiële vaste activa | 28 | €5 | €5 | €5 |
| Vlottende activa | 29/58 | €28k | €18k | €22k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €72 | €2k | €758 |
| Liquide middelen | 54/58 | €28k | €15k | €21k |
| Balans, Passiva | ||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €33k | €23k | €29k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €27k | €20k | €23k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €19k | €19k | €19k |
| Reserves | 13 | €8k | €5k | €5k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | - | €-3k | €-367 |
| Schulden | 17/49 | €7k | €3k | €6k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €7k | €3k | €6k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €912 | €1k | €437 |
| Resultatenrekening | ||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €11k | €1k | €12k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €8k | €-2k | €9k |
| Financiële opbrengsten | 75 | - | €0 | €20 |
| Financiële kosten | 65 | €134 | €147 | €171 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €8k | €-2k | €8k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €2k | €250 | €243 |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €6k | €-2k | €8k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €6k | €-2k | €8k |
| NACE primair | Bemiddeling in verband met exploitatie van en handel in onroerend goed(68310) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 10-09-2004 |
| Status | Actief |
| Postcode | 9250 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 42342C1350/00_000 | Vlaanderen | 77 m² | 1 · 74 m² | 9,1 m · 2 verd. |
Wij kennen 3 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
| Officiële naamNL | GRIET SONCK IMMOBILIËN |