GREENFIELD CONSULTANTS
GREENFIELD CONSULTANTS is actief sinds 2015 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €89k en een nettoresultaat van €130k. Het eigen vermogen groeit met ~53,3% per jaar over de neergelegde boekjaren. De solvabiliteit is beter dan 18% van 30893 sectorgenoten (boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,2% (zeer laag).
| Eigen vermogen | €89k |
| Netto resultaat | €130k |
| Beter dan sector | 18% |
| Actief | 11 jaar |
Sterk profiel, met rentabiliteit als uitschieter.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 11,6% | 55,9% | |
| Nettoresultaat | €130k | €27k | |
| Eigen vermogen | €89k | €83k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €215k | €54k | |
| Totaal activa | €767k | €186k |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neerlegging | microschema | microschema | microschema | microschema | microschema |
| Omzet | - | - | - | - | - |
| EBITDA | €210k | €196k | €275k | €258k | €190k |
| Nettoresultaat | €130k | €116k | €172k | €193k | €155k |
| Cashflow | €159k | €143k | €222k | €198k | €160k |
| Personeelskosten | - | €0 | €781 | - | €0 |
| Belastingen op het resultaat | €38k | €42k | €52k | €59k | €41k |
| Dividenden | €132k | €46k | €172k | €193k | €155k |
| Totaal activa | €767k | €784k | €745k | €489k | €214k |
| Eigen vermogen | €89k | €90k | €20k | €20k | €20k |
| Schulden | €678k | €694k | €725k | €468k | €194k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €375k | €427k | €432k | €410k | €194k |
| waarvan > 1 jaar | €303k | €266k | €292k | €58k | - |
| Werkkapitaal | €41k | €-3k | €-7k | €-913 | €1k |
| Werknemers (VTE) | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 1,11 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1,01 |
| Quick ratio | 1,11 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1,01 |
| Werkkapitaalratio | 5,3% | -0,3% | -1,0% | -0,2% | 0,5% |
| Solvabiliteit | 11,6% | 11,5% | 2,7% | 4,2% | 9,6% |
| Debt / equity | 7,65 | 7,67 | 35,42 | 22,89 | 9,46 |
| Langetermijnschuldgraad | 3,42 | 2,94 | 14,29 | 2,86 | - |
| Interest coverage | 15,08 | 17,28 | 132,82 | 2408,95 | 1775,76 |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| ROA | 16,9% | 14,9% | 23,1% | 39,5% | 72,6% |
| ROE | 146,5% | 128,8% | 840,6% | 942,9% | 759,5% |
| EBITDA-marge | - | - | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - | - | - |
Volledige jaarrekening (24 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | ||||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €767k | €784k | €745k | €489k | €214k |
| Vaste activa | 21/28 | €351k | €360k | €320k | €80k | €19k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €349k | €359k | €319k | €79k | €18k |
| Financiële vaste activa | 28 | €1k | €1k | €1k | €1k | €1k |
| Vlottende activa | 29/58 | €416k | €424k | €425k | €409k | €195k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €198k | €256k | €286k | €286k | €94k |
| Liquide middelen | 54/58 | €218k | €168k | €119k | €121k | €101k |
| Balans, Passiva | ||||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €767k | €784k | €745k | €489k | €214k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €89k | €90k | €20k | €20k | €20k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €19k | €19k | €19k | €19k | €19k |
| Reserves | 13 | €70k | €72k | €2k | €2k | €2k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Schulden | 17/49 | €678k | €694k | €725k | €468k | €194k |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | €303k | €266k | €292k | €58k | - |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €375k | €427k | €432k | €410k | €194k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €11k | €13k | €6k | €5k | €2k |
| Resultatenrekening | ||||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €215k | €209k | €276k | €258k | €190k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €181k | €169k | €225k | €252k | €186k |
| Financiële opbrengsten | 75 | €572 | €1k | €1k | €0 | €11k |
| Financiële kosten | 65 | €14k | €11k | €2k | €107 | €107 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €167k | €159k | €224k | €252k | €197k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €38k | €42k | €52k | €59k | €41k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €130k | €116k | €172k | €193k | €155k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €130k | €116k | €172k | €193k | €155k |
-
KRIECKEMANS Caroline Emma GeorgesNiet-statutair bestuurderStaatsblad-akte 23440048 (29-11-2023)Actief29-11-2023 → heden
Voormalige bestuurders (1)
-
BELIËN YvesZaakvoerderStaatsblad-akte 23440048 (29-11-2023)Voormalig- → 29-11-2023
| NACE primair | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies(70200) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 05-01-2015 |
| Status | Actief |
| Postcode | 2491 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 13030C0630/00B000 | Vlaanderen | 1.458 m² | 1 · 178 m² | 6,9 m · 1 verd. |
Wij kennen 2 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
29-11-2023 1 bestuurder benoemd, 1 ontslagnemend
- KRIECKEMANS Caroline Emma Georges, Niet-statutair bestuurder
- BELIËN Yves, Zaakvoerder
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "director_in",
"role": "niet_statutair bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "KRIECKEMANS Caroline Emma Georges",
"address": "2491 Balen (Olmen), Hamsestraat 1 /000",
"birth_date": "1979-11-01",
"profession": null,
"birth_place": "Zoersel"
},
"reason": null,
"subkind": "successor_conditional",
"via_org": null,
"statutory": "niet_statutair",
"compensated": false,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "decharge_pending",
"role": "zaakvoerder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "BELI\u00CBN Yves",
"address": "2491 Balen (Olmen), Hamsestraat 1 /0002",
"birth_date": "1979-07-18",
"profession": null,
"birth_place": "Hasselt"
},
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": false,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.",
"decharge_status": "pending_next_agm",
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "director_out",
"role": "zaakvoerder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "BELI\u00CBN Yves",
"address": "2491 Balen (Olmen), Hamsestraat 1 /0002",
"birth_date": "1979-07-18",
"profession": null,
"birth_place": "Hasselt"
},
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": false,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
}
],
"notary": {
"name": "Tuur KENNIS",
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": "Oud-Turnhout",
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2023-11-29",
"filing_date": "2023-11-27",
"act_kind_objet": "Onderwerp akte:"
},
"decisions": [
{
"body": "buitengewone_algemene_vergadering",
"date": "2023-11-17",
"unanimous": true
},
{
"body": "algemene_vergadering",
"date": "2023-11-27",
"unanimous": true
}
],
"is_correction": false,
"subject_company": {
"kbo": "0507.909.717",
"name_full": "GREENFIELD CONSULTANTS",
"legal_form": "BV"
},
"publication_proxy": {
"kind": "org",
"org_kbo": null,
"org_name": "Fiduciaire Maeri\u00EBn, Ghilain \u0026 Partners",
"person_name": null,
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": null
},
"co_filed_documents": [
"Afschrift van de akte",
"Verslag van het bestuur",
"Co\u00F6rdinatie"
],
"corrected_publication_numac": null
}| Officiële naamNL | GREENFIELD CONSULTANTS |