FONCIERE DU NORD
De berekende faillissementskans van FONCIERE DU NORD over 12 maanden bedraagt 0,2% (zeer laag). Het bedrijf is actief sinds 2002 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 24 jaar |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen, geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | volledig | 11-06-2026 | 2026-00157709 |
| 31-12-2024 | volledig | 04-06-2025 | 2025-00132815 |
| 31-12-2023 | volledig | 05-06-2024 | 2024-00115673 |
| 31-12-2022 | volledig | 19-06-2023 | 2023-00135301 |
| 31-12-2021 | volledig | 17-06-2022 | 2022-20072571 |
| 31-12-2020 | volledig | 01-06-2021 | 2021-16400267 |
| 31-12-2019 | volledig | 23-09-2020 | 2020-55700507 |
| 31-12-2018 | volledig | 25-07-2019 | 2019-38000267 |
| 31-12-2017 | micro | 30-07-2018 | 2018-39200088 |
| 31-12-2016 | volledig | 24-08-2017 | 2017-47100329 |
| NACE primair | Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen(68201) |
| Rechtsvorm | NV(014) |
| Oprichtingsdatum | 09-07-2002 |
| Status | Actief |
| Postcode | 6997 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 83048D1053/00B000 BeschermdMonument · Landschap of site |
Wallonië | 349 m² | 1 · 360 m² | - |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Wij kennen 10 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
| Officiële naamFR | FONCIERE DU NORD |
| AfkortingFR | F.D.N. |