Equipromo
Equipromo is actief sinds 2015 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €46k en een nettoresultaat van €28k. Het eigen vermogen groeit met ~19,6% per jaar over de neergelegde boekjaren. De berekende faillissementskans over 12 maanden is 1,1% (laag).
| Eigen vermogen | €46k |
| Netto resultaat | €28k |
| Actief | 11 jaar |
| Bestuur | 2 |
Sterk profiel, met rentabiliteit als uitschieter.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 Δ | 2024 Δ | 2023 Δ | 2022 Δ | 2021 Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Neerlegging | microschema | microschema | microschema | microschema | microschema |
| Omzet | - | - | - | - | - |
| EBITDA | +10958,9% | -97,3% | +14,8% | +108,0% | - |
| Nettoresultaat | - | - | +38,0% | +74,9% | - |
| Cashflow | +6769,9% | -95,4% | +1,8% | +88,7% | - |
| Personeelskosten | - | - | - | - | - |
| Belastingen op het resultaat | - | -100,0% | +109,4% | +859,8% | - |
| Dividenden | - | -100,0% | 0,0% | - | - |
| Totaal activa | +56,0% | -1,7% | +15,2% | +46,6% | - |
| Eigen vermogen | +124,9% | -30,3% | +21,0% | +15,5% | - |
| Schulden | +46,6% | +4,1% | +14,1% | +54,6% | - |
| waarvan ≤ 1 jaar | +47,9% | +4,0% | +14,1% | +53,4% | - |
| waarvan > 1 jaar | - | - | - | - | - |
| Werkkapitaal | -75,7% | -51,0% | +20,4% | -451,3% | - |
| Werknemers (VTE) | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 0,63 | 0,69 | 0,79 | 0,69 | 0,92 |
| Quick ratio | 0,30 | 0,35 | 0,43 | 0,35 | 0,42 |
| Werkkapitaalratio | -30,4% | -27,0% | -17,6% | -25,4% | -6,8% |
| Solvabiliteit | 17,2% | 12,0% | 16,9% | 16,1% | 20,4% |
| Debt / equity | 4,80 | 7,37 | 4,93 | 5,23 | 3,91 |
| Langetermijnschuldgraad | - | - | - | - | - |
| Interest coverage | 764,67 | 5,11 | 2497,20 | 229,59 | 88,04 |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - | - | - |
| ROA | 10,2% | -5,2% | 3,8% | 3,2% | 2,7% |
| ROE | 59,2% | -43,6% | 22,8% | 20,0% | 13,2% |
| EBITDA-marge | - | - | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - | - | - |
Volledige jaarrekening (23 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | ||||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €270k | €173k | €176k | €153k | €104k |
| Vaste activa | 21/28 | €128k | €69k | €62k | €64k | €28k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €128k | €69k | €62k | €64k | €28k |
| Vlottende activa | 29/58 | €141k | €104k | €114k | €88k | €76k |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | €75k | €52k | €52k | €44k | €41k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €15k | €8k | €2k | €12k | €3k |
| Liquide middelen | 54/58 | €50k | €45k | €60k | €31k | €30k |
| Balans, Passiva | ||||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €270k | €173k | €176k | €153k | €104k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €46k | €21k | €30k | €25k | €21k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €13k | €13k | €13k | €13k | €13k |
| Reserves | 13 | €34k | €16k | €17k | €12k | €9k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €0 | €-8k | €0 | €0 | €0 |
| Schulden | 17/49 | €223k | €152k | €146k | €128k | €83k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €223k | €151k | €145k | €127k | €83k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €12k | €822 | €553 | €2k | €512 |
| Resultatenrekening | ||||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €61k | €1k | €25k | €16k | €8k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €37k | €-9k | €11k | €7k | €3k |
| Financiële opbrengsten | 75 | €420 | €235 | €20 | €23 | €5 |
| Financiële kosten | 65 | €67 | €90 | €7 | €65 | €81 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €37k | €-9k | €11k | €7k | €3k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €10k | €0 | €4k | €2k | €192 |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €28k | €-9k | €7k | €5k | €3k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €28k | €-9k | €7k | €5k | €3k |
-
Lenssens ChristelDirecteurStaatsblad-akte 24326875 (15-01-2024)Actief15-01-2024 → heden
-
Maes GlennDirecteurStaatsblad-akte 24326875 (15-01-2024)Actief15-01-2024 → heden
| NACE primair | - |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 25-02-2015 |
| Status | Actief |
| Postcode | 9100 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 46446B1092/00D000 | Vlaanderen | 1,0 ha | 1 · 1.211 m² | 13,7 m · 4 verd. |
Wij kennen 3 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
15-01-2024 2 bestuurders benoemd
- Maes Glenn, Directeur
- Lenssens Christel, Directeur
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "director_in",
"role": "directeur",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Maes Glenn",
"address": "9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 84 B008",
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": "renewal",
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": false,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "director_in",
"role": "directeur",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Lenssens Christel",
"address": "9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 84 B008",
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": "renewal",
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": false,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "decharge_granted",
"role": "zaakvoerder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Maes Glenn",
"address": "9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 84 B008",
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": null,
"compensated": null,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "",
"decharge_status": "granted",
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
}
],
"notary": {
"name": "ANNELIES VERSTRAETE",
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": "Sint-Niklaas",
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2024-01-15",
"filing_date": "2024-01-11",
"act_kind_objet": "Onderwerp akte:"
},
"decisions": [
{
"body": "buitengewone_algemene_vergadering",
"date": "2024-01-09",
"unanimous": true
}
],
"is_correction": false,
"subject_company": {
"kbo": "0598.935.507",
"name_full": "Equipromo",
"legal_form": "BV"
},
"publication_proxy": {
"kind": "none",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": null,
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": null
},
"co_filed_documents": [
"uitgifte van de statutenwijziging",
"geco\u00F6rdineerde statuten"
],
"corrected_publication_numac": null
}| Officiële naamNL | Equipromo |