DOBBELAERE
De berekende faillissementskans van DOBBELAERE over 12 maanden bedraagt 2,1% (gemiddeld). De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €139k en een nettoresultaat van €64k. De solvabiliteit is beter dan 25% van 1093 sectorgenoten (boekjaar 2025). Het bedrijf is actief sinds 2024 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen.
| Eigen vermogen | €139k |
| Netto resultaat | €64k |
| Beter dan sector | 25% |
| Actief | 2 jaar |
Sterk profiel, met rentabiliteit als uitschieter.
Berekend op 4 van 5 assen. Niet gemeten: groei. Een niet gemeten as is geen nul: hiervoor zijn geen gegevens ingelezen.
De volledige opbouw van de score, de scoregeschiedenis per boekjaar en de indicatieve kredietlimiet zitten in Kantoor S.
Bekijk plannen →| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 18,5% | 42,3% | |
| Nettoresultaat | €64k | €11k | |
| Eigen vermogen | €139k | €35k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €93k | €29k | |
| Totaal activa | €751k | €96k |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 |
|---|---|
| Neerlegging | microschema |
| Omzet | - |
| EBITDA | €92k |
| Nettoresultaat | €64k |
| Cashflow | €68k |
| Personeelskosten | - |
| Belastingen op het resultaat | €24k |
| Dividenden | - |
| Totaal activa | €751k |
| Eigen vermogen | €139k |
| Schulden | €612k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €542k |
| waarvan > 1 jaar | €70k |
| Werkkapitaal | €146k |
| Werknemers (VTE) | - |
| 2025 | |
|---|---|
| Current ratio | 1,27 |
| Quick ratio | 0,93 |
| Werkkapitaalratio | 19,5% |
| Solvabiliteit | 18,5% |
| Debt / equity | 4,41 |
| Langetermijnschuldgraad | 0,50 |
| Interest coverage | 2281,43 |
| Bruto rentabiliteit | - |
| Netto rentabiliteit | - |
| ROA | 8,5% |
| ROE | 46,0% |
| EBITDA-marge | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - |
| Voorraadrotatie | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - |
Volledige jaarrekening (22 posten)
| Post | Code | 2025 |
|---|---|---|
| Balans, Activa | ||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €751k |
| Vaste activa | 21/28 | €63k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €63k |
| Vlottende activa | 29/58 | €689k |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | €186k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €497k |
| Liquide middelen | 54/58 | €4k |
| Balans, Passiva | ||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €751k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €139k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €75k |
| Reserves | 13 | €64k |
| Schulden | 17/49 | €612k |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | €70k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €542k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €13k |
| Resultatenrekening | ||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €93k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €88k |
| Financiële kosten | 65 | €40 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €88k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €24k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €64k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €64k |
| NACE primair | Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen(41003) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 15-01-2024 |
| Status | Actief |
| Postcode | 9950 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 44072C1636/00F000 | Vlaanderen | 661 m² | 1 · 170 m² | 12,9 m · 3 verd. |
Wij kennen 1 Staatsblad-akte van dit bedrijf. Die is nog niet gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
| Officiële naamNL | DOBBELAERE |