DIGIMATIC
DIGIMATIC is actief sinds 1995 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €7k en een nettoresultaat van €7k. De cijfers schommelen te sterk van jaar tot jaar voor een betrouwbare trendprojectie. De solvabiliteit is beter dan 90% van 480 sectorgenoten (boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,5% (zeer laag).
| Eigen vermogen | €7k |
| Netto resultaat | €7k |
| Beter dan sector | 90% |
| Actief | 30 jaar |
Uitzonderlijk profiel, sterk op vrijwel elke as.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 77,2% | 21,2% | |
| Nettoresultaat | €7k | €32k | |
| Eigen vermogen | €7k | €163k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €7k | €281k | |
| Totaal activa | €9k | €900k |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 Δ | 2024 Δ | 2023 Δ | 2022 Δ |
|---|---|---|---|---|
| Neerlegging | verkort schema | microschema | microschema | microschema |
| Omzet | - | - | - | - |
| EBITDA | - | - | - | - |
| Nettoresultaat | +290,5% | -27,9% | - | - |
| Cashflow | - | - | - | - |
| Personeelskosten | - | - | - | - |
| Belastingen op het resultaat | - | - | - | - |
| Dividenden | - | - | - | - |
| Totaal activa | +64,8% | +4,4% | +558,7% | - |
| Eigen vermogen | +2199,3% | - | +62,8% | - |
| Schulden | -60,3% | -22,2% | +45,5% | - |
| waarvan ≤ 1 jaar | -60,3% | -22,2% | +45,5% | - |
| waarvan > 1 jaar | - | - | - | - |
| Werkkapitaal | +2199,3% | - | +62,8% | - |
| Werknemers (VTE) | - | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 4,39 | 1,06 | 0,79 | 0,17 |
| Quick ratio | 4,39 | 1,06 | 0,79 | 0,17 |
| Werkkapitaalratio | 77,2% | 5,5% | -26,8% | -473,9% |
| Solvabiliteit | 77,2% | 5,5% | -26,8% | -473,9% |
| Debt / equity | 0,29 | 17,06 | -4,73 | -1,21 |
| Langetermijnschuldgraad | - | - | - | - |
| Interest coverage | - | - | - | - |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - | - |
| ROA | 73,9% | 31,2% | 45,2% | -79,8% |
| ROE | 95,7% | 563,3% | -168,5% | 16,8% |
| EBITDA-marge | - | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - | - |
Volledige jaarrekening (17 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | |||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €9k | €6k | €5k | €800 |
| Vlottende activa | 29/58 | €9k | €6k | €5k | €800 |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €840 | €990 | - | €800 |
| Liquide middelen | 54/58 | €8k | €5k | €3k | - |
| Balans, Passiva | |||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €9k | €6k | €5k | €800 |
| Eigen vermogen | 10/15 | €7k | €305 | €-1k | €-4k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €62k | €62k | €62k | €62k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €-55k | €-62k | €-63k | €-66k |
| Schulden | 17/49 | €2k | €5k | €7k | €5k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €2k | €5k | €7k | €5k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | - | €3k | €2k | €612 |
| Resultatenrekening | |||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €7k | €2k | €3k | €323 |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €7k | €2k | €2k | €-636 |
| Financiële kosten | 65 | €6 | €119 | €75 | €2 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €7k | €2k | €2k | €-638 |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €7k | €2k | €2k | €-638 |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €7k | €2k | €2k | €-638 |
| NACE primair | Detailhandel in motorbrandstoffen(47300) |
| Rechtsvorm | NV(014) |
| Oprichtingsdatum | 27-11-1995 |
| Status | Actief |
| Postcode | 7750 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 57061B0364/00D000 | Wallonië | 1.470 m² | 1 · 143 m² | 8,1 m · 2 verd. |
Wij kennen 2 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
14-06-2022 Zetelverplaatsing van Roeselare naar Orroir
- Ardooisesteenweg 177 bus 9, 8800 Roeselare → 7750 Orroir, Chemin du Renard 4
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "zetel_transfer",
"seat_type": "siege_social",
"new_address": {
"raw": "7750 Orroir, Chemin du Renard 4",
"city": "Orroir",
"region": "waals_gewest",
"street": "Chemin du Renard",
"country": "BE",
"postcode": "7750",
"box_number": null,
"street_number": "4",
"locality_suffix": null
},
"old_address": {
"raw": "Ardooisesteenweg 177 bus 9, 8800 Roeselare",
"city": "Roeselare",
"region": "vlaams_gewest",
"street": "Ardooisesteenweg",
"country": "BE",
"postcode": "8800",
"box_number": "9",
"street_number": "177",
"locality_suffix": null
},
"effective_date": "2022-05-12",
"evidence_quote": "",
"region_changed": true,
"is_statute_change": true,
"nationality_change": false,
"old_address_source": "header_volledig_adres",
"statute_clause_text": null,
"statute_article_number": null,
"effective_date_qualifier": "absolute",
"statutaire_vs_werkelijke": null,
"linguistic_region_changed": true,
"court_jurisdiction_changed": true,
"effective_date_is_approximate": false
}
],
"notary": {
"name": null,
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": null,
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "mixed",
"pub_date": null,
"filing_date": "2022-06-03",
"act_kind_objet": "Zetelverplaatsing; Ontslag en benoeming bestuurder \u002B gedelegeerd bestuurder"
},
"decision": {
"body": "bijzondere_algemene_vergadering",
"date": "2022-05-12",
"unanimous": null
},
"subject_company": {
"kbo": "0456.581.176",
"name_full": "Digimatic",
"legal_form": "NV",
"_kbo_filled_from_list": true
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": null,
"org_name": null,
"person_name": "Vandenbruwaene Leslie",
"org_rep_person_name": null,
"person_role_at_subject": "Bestuurder"
},
"co_filed_documents": []
}| Officiële naamNL | DIGIMATIC |