DE CRU & CO
De berekende faillissementskans van DE CRU & CO over 12 maanden bedraagt 4,8% (verhoogd). Het bedrijf is actief sinds 2013 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 12 jaar |
| Vestigingen | 3 |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen, geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | micro | 24-09-2025 | 2025-00505977 |
| 31-12-2023 | micro | 31-08-2024 | 2024-00456662 |
| 31-12-2022 | micro | 26-12-2023 | 2023-00536914 |
| 31-12-2021 | volledig | 13-11-2022 | 2022-20521055 |
| 31-12-2020 | volledig | 09-11-2021 | 2021-76900150 |
| 31-12-2019 | volledig | 23-12-2020 | 2020-76800178 |
| 31-12-2018 | volledig | 20-09-2019 | 2019-65000410 |
| 31-12-2017 | volledig | 25-09-2018 | 2018-65000598 |
| 31-12-2016 | volledig | 25-07-2017 | 2017-36000479 |
| 31-12-2015 | volledig | 29-09-2016 | 2016-62900354 |
| NACE primair | Eet- en drankgelegenheden(56112) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 21-11-2013 |
| Status | Actief |
| Postcode | 1000 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 21014A0008/00Z010 | Brussel | 7.591 m² | 1 · 6.964 m² | 112,8 m · 22 verd. |
| 21013B0005/00E019 | Brussel | 127 m² | 1 · 127 m² | 16,2 m · 5 verd. |
| 21004A0282/00C000 | Brussel | 75 m² | 1 · 115 m² | 21,4 m · 4 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamFR | DE CRU & CO |