Dauwe Consulting
Dauwe Consulting is actief sinds 2023 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €46k en een nettoresultaat van €26k. Het eigen vermogen blijft stabiel over de neergelegde boekjaren (±1,4% per jaar). De solvabiliteit is beter dan 54% van 2768 sectorgenoten (boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,5% (zeer laag).
| Eigen vermogen | €46k |
| Netto resultaat | €26k |
| Beter dan sector | 54% |
| Actief | 3 jaar |
Uitzonderlijk profiel, sterk op vrijwel elke as.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 65,5% | 62,1% | |
| Nettoresultaat | €26k | €39k | |
| Eigen vermogen | €46k | €62k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €39k | €62k | |
| Personeelskosten | €0 | €17k |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 Δ | 2024 Δ | 2023 Δ |
|---|---|---|---|
| Neerlegging | microschema | microschema | microschema |
| Omzet | - | - | - |
| EBITDA | -14,4% | -25,0% | - |
| Nettoresultaat | -20,2% | -31,4% | - |
| Cashflow | -13,5% | -24,2% | - |
| Personeelskosten | -100,0% | +38,9% | - |
| Belastingen op het resultaat | -16,9% | -27,9% | - |
| Dividenden | - | - | - |
| Totaal activa | -28,2% | +45,6% | - |
| Eigen vermogen | -42,0% | +67,5% | - |
| Schulden | +30,5% | -6,6% | - |
| waarvan ≤ 1 jaar | +30,5% | -6,6% | - |
| waarvan > 1 jaar | - | - | - |
| Werkkapitaal | -56,7% | +87,6% | - |
| Werknemers (VTE) | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Current ratio | 2,27 | 4,83 | 2,91 |
| Quick ratio | 2,27 | 4,83 | 2,91 |
| Werkkapitaalratio | 43,8% | 72,7% | 56,4% |
| Solvabiliteit | 65,5% | 81,0% | 70,4% |
| Debt / equity | 0,53 | 0,23 | 0,42 |
| Langetermijnschuldgraad | - | - | - |
| Interest coverage | 201,46 | 223,36 | 406,40 |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - |
| ROA | 36,3% | 32,7% | 69,3% |
| ROE | 55,5% | 40,3% | 98,4% |
| EBITDA-marge | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - |
Volledige jaarrekening (22 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | ||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €71k | €98k | €68k |
| Vaste activa | 21/28 | €15k | €8k | €9k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €15k | €8k | €9k |
| Vlottende activa | 29/58 | €55k | €90k | €58k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €29k | €15k | €10k |
| Liquide middelen | 54/58 | €26k | €75k | €47k |
| Balans, Passiva | ||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €71k | €98k | €68k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €46k | €80k | €48k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €750 | €750 | €750 |
| Reserves | 13 | €45k | €79k | €47k |
| Overgedragen winst (verlies) | 14 | €0 | - | - |
| Schulden | 17/49 | €24k | €19k | €20k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €24k | €19k | €20k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €2k | €3k | €1k |
| Resultatenrekening | ||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €39k | €48k | €63k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €33k | €41k | €60k |
| Financiële opbrengsten | 75 | €185 | €92 | - |
| Financiële kosten | 65 | €193 | €203 | €149 |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €33k | €41k | €59k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €8k | €9k | €13k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €26k | €32k | €47k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €26k | €32k | €47k |
| NACE primair | Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten(62200) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 31-01-2023 |
| Status | Actief |
| Postcode | 2812 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 12409A0364/02D000 | Vlaanderen | 447 m² | 1 · 111 m² | 8,1 m · 2 verd. |
Wij kennen 2 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
06-08-2025 Zetelverplaatsing van Mechelen naar Muizen
- Jodenstraat 24 bus 2, 2800 Mechelen → Brugstraat 24, 2812 Muizen
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "zetel_transfer",
"seat_type": "siege_social",
"new_address": {
"raw": "Brugstraat 24, 2812 Muizen",
"city": "Muizen",
"region": "vlaams_gewest",
"street": "Brugstraat",
"country": "BE",
"postcode": "2812",
"box_number": null,
"street_number": "24",
"locality_suffix": null
},
"old_address": {
"raw": "Jodenstraat 24 bus 2, 2800 Mechelen",
"city": "Mechelen",
"region": "vlaams_gewest",
"street": "Jodenstraat",
"country": "BE",
"postcode": "2800",
"box_number": "2",
"street_number": "24",
"locality_suffix": null
},
"effective_date": "2025-05-20",
"evidence_quote": "Het bestuur beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Jodenstraat 24 bus 2, 2800 Mechelen naar Brugstraat 24, 2812 Muizen, en dit vanaf 20/05/2025.",
"region_changed": false,
"is_statute_change": true,
"nationality_change": false,
"old_address_source": "header_volledig_adres",
"statute_clause_text": null,
"statute_article_number": null,
"effective_date_qualifier": "absolute",
"statutaire_vs_werkelijke": "statutaire",
"linguistic_region_changed": false,
"court_jurisdiction_changed": false,
"effective_date_is_approximate": false
}
],
"notary": {
"name": null,
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": "Luch",
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2025-08-06",
"filing_date": "2025-07-30",
"act_kind_objet": "Zetel (zetelverplaatsing)"
},
"decision": {
"body": "bevoegde_bestuursorgaan",
"date": "2025-07-30",
"unanimous": null
},
"subject_company": {
"kbo": "0797.841.331",
"name_full": "Dauwe Consulting",
"legal_form": "BV"
},
"publication_proxy": {
"kind": "person",
"org_kbo": "0836.827.710",
"org_name": "BV Taofisc",
"person_name": "Hans Van Praet",
"org_rep_person_name": "Hans Van Praet",
"person_role_at_subject": "Bestuurder"
},
"co_filed_documents": [
"Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad",
"Annexes du Moniteur belge"
]
}| Officiële naamNL | Dauwe Consulting |