DATAFIN
De berekende faillissementskans van DATAFIN over 12 maanden bedraagt 0,5% (zeer laag). Het bedrijf is actief sinds 2002 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 24 jaar |
| Vestigingen | 1 |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen — geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | micro | 25-07-2025 | 2025-00310033 |
| 31-12-2023 | micro | 27-06-2024 | 2024-00192216 |
| 31-12-2022 | micro | 16-05-2023 | 2023-00088033 |
| 31-12-2021 | micro | 06-05-2022 | 2022-20022116 |
| 31-12-2020 | micro | 15-06-2021 | 2021-20400101 |
| 31-12-2019 | micro | 24-09-2020 | 2020-55600342 |
| 31-12-2018 | verkort | 21-08-2019 | 2019-48700500 |
| 31-12-2017 | verkort | 30-08-2018 | 2018-60300151 |
| 31-12-2016 | verkort | 16-08-2017 | 2017-44000232 |
| 31-12-2015 | verkort | 12-08-2016 | 2016-42800356 |
| NACE primair | Verschaffen van accommodatie(55209) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 07-02-2002 |
| Status | Actief |
| Postcode | 9620 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is — geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 41068B0439/00F000 | Vlaanderen | 809 m² | 1 · 119 m² | 11,3 m · 3 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd — publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamNL | DATAFIN |