Checkout Solutions
De berekende faillissementskans van Checkout Solutions over 12 maanden bedraagt 1,1% (laag). Het bedrijf is actief sinds 2000 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 26 jaar |
| Vestigingen | 1 |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen — geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-03-2025 | volledig | 23-10-2025 | 2025-00547710 |
| 31-03-2024 | volledig | 25-10-2024 | 2024-00516913 |
| 31-03-2023 | volledig | 31-10-2023 | 2023-00507015 |
| 31-03-2022 | micro | 30-09-2022 | 2022-20441280 |
| 31-03-2021 | micro | 28-10-2021 | 2021-74000298 |
| 31-03-2020 | micro | 30-11-2020 | 2020-73300144 |
| 31-03-2019 | micro | 29-10-2019 | 2019-71600307 |
| 31-12-2017 | micro | 09-07-2018 | 2018-29800367 |
| 31-12-2016 | micro | 31-08-2017 | 2017-52400307 |
| 31-12-2015 | volledig | 23-08-2016 | 2016-44800241 |
| NACE primair | Detailhandel(47400) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 23-05-2000 |
| Status | Actief |
| Postcode | 1080 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is — geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 21523B0939/00V088indicatief | Brussel | 7.147 m² | 1 · 6.272 m² | 12,8 m · 3 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd — publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamFR | Checkout Solutions |