CABOU
Het dossier van CABOU bevat 2 historische faillissementspublicaties, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De berekende faillissementskans over 12 maanden bedraagt 1,6% (gemiddeld). Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 9 jaar |
| Vestigingen | 1 |
| Publicaties | 2 |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen — geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | micro | 31-12-2025 | 2026-00593212 |
| 31-12-2023 | micro | 28-12-2024 | 2024-00626264 |
| 31-12-2022 | micro | 20-11-2023 | 2023-00513657 |
| 31-12-2021 | micro | 17-10-2022 | 2022-20469716 |
| 31-12-2020 | micro | 18-09-2021 | 2021-68300481 |
| 31-12-2019 | micro | 30-10-2020 | 2020-66100375 |
| 31-12-2018 | micro | 28-08-2019 | 2019-54400332 |
| 31-12-2017 | volledig | 06-08-2018 | 2018-43800367 |
| Rol | Naam | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Curator | JACQUES PIRON AVENUE DE LA TOISON D’OR 77,
1060 BRUXELLES 6 |
15-11-2021 → heden | Belgisch Staatsblad |
| NACE primair | Detailhandel(47279) |
| Rechtsvorm | BV(015) |
| Oprichtingsdatum | 18-10-2016 |
| Status | Actief |
| Postcode | 1050 |
| Eerste BS-signaal | 18-11-2021 |
| Laatste BS-signaal | 07-12-2021 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is — geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 21808H0525/00N000 | Brussel | 285 m² | 1 · 31 m² | 14,5 m · 4 verd. |
| 21807G0211/00W012 | Brussel | 266 m² | 1 · 265 m² | 34,0 m · 5 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd — publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamFR | CABOU |