BENOGER
De berekende faillissementskans van BENOGER over 12 maanden bedraagt 0,8% (laag). Het bedrijf is actief sinds 1990 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 36 jaar |
| Vestigingen | 1 |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen, geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | micro | 30-01-2026 | 2026-00022585 |
| 31-12-2024 | micro | 24-04-2025 | 2025-00077960 |
| 31-12-2023 | verkort | 08-01-2024 | 2024-00544998 |
| 31-12-2022 | verkort | 19-01-2023 | 2023-00001092 |
| 31-12-2021 | verkort | 17-01-2022 | 2022-01300132 |
| 31-12-2020 | verkort | 04-02-2021 | 2021-04700115 |
| 31-12-2019 | verkort | 14-02-2020 | 2020-05000316 |
| 31-12-2018 | micro | 08-01-2019 | 2019-00900180 |
| 31-12-2017 | micro | 28-03-2018 | 2018-08300109 |
| 31-12-2016 | verkort | 17-02-2017 | 2017-04500353 |
| NACE primair | - |
| Rechtsvorm | BVBA(015) |
| Oprichtingsdatum | 03-05-1990 |
| Status | Actief |
| Postcode | 8500 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 34354C0877/00S000 | Vlaanderen | 1.351 m² | 1 · 285 m² | 9,3 m · 2 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamNL | BENOGER |