BEGUIN BRUGGE
De berekende faillissementskans van BEGUIN BRUGGE over 12 maanden bedraagt 0,7% (laag). Het bedrijf is actief sinds 1988 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 38 jaar |
| Vestigingen | 2 |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen, geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | verkort | 25-06-2025 | 2025-00189166 |
| 31-12-2023 | verkort | 31-07-2024 | 2024-00311369 |
| 31-12-2022 | verkort | 30-06-2023 | 2023-00178773 |
| 31-12-2021 | verkort | 30-07-2022 | 2022-20267899 |
| 31-12-2020 | verkort | 30-07-2021 | 2021-46100042 |
| 31-12-2019 | verkort | 31-08-2020 | 2020-49700207 |
| 31-12-2018 | verkort | 31-07-2019 | 2019-43800311 |
| 31-12-2017 | verkort | 31-07-2018 | 2018-42800097 |
| 31-12-2016 | verkort | 31-07-2017 | 2017-40800208 |
| 31-12-2015 | verkort | 30-07-2016 | 2016-40400391 |
| NACE primair | Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)(47811) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 06-01-1988 |
| Status | Actief |
| Postcode | 8000 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 31807I0569/00F000 | Vlaanderen | 4.209 m² | 1 · 1.260 m² | 7,0 m · 2 verd. |
| 35020A0260/00W002 | Vlaanderen | 2.762 m² | 1 · 1.604 m² | 14,0 m · 2 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
| Officiële naamNL | BEGUIN BRUGGE |