BATI BRUSS
De berekende faillissementskans van BATI BRUSS over 12 maanden bedraagt 5,5% (verhoogd). De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €1k. Het bedrijf is actief sinds 2023 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen.
| Eigen vermogen | €1k |
| Actief | 2 jaar |
We hebben te weinig van dit bedrijf ingelezen om een profiel uit te spreken. Dat is geen geruststelling en geen waarschuwing.
Berekend op 2 van 5 assen. Niet gemeten: gezondheid, rentabiliteit, groei. Een niet gemeten as is geen nul: hiervoor zijn geen gegevens ingelezen.
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen, geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | 2025 |
|---|---|
| Neerlegging | micro |
| Omzet | - |
| EBITDA | - |
| Nettoresultaat | - |
| Cashflow | - |
| Personeelskosten | - |
| Belastingen op het resultaat | - |
| Dividenden | - |
| Totaal activa | €2k |
| Eigen vermogen | €1k |
| Schulden | €1k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €1k |
| waarvan > 1 jaar | - |
| Werkkapitaal | €-33 |
| Werknemers (VTE) | - |
| 2025 | |
|---|---|
| Current ratio | 0,97 |
| Quick ratio | 0,97 |
| Werkkapitaalratio | -1,6% |
| Solvabiliteit | 49,2% |
| Debt / equity | 1,03 |
| Langetermijnschuldgraad | - |
| Interest coverage | - |
| Bruto rentabiliteit | - |
| Netto rentabiliteit | - |
| ROA | - |
| ROE | - |
| EBITDA-marge | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - |
| Voorraadrotatie | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - |
| Post | Code | 2025 |
|---|---|---|
| Balans, Activa | ||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €2k |
| Oprichtingskosten | 20 | €1k |
| Vlottende activa | 29/58 | €1k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €1k |
| Balans, Passiva | ||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €2k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €1k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €1k |
| Schulden | 17/49 | €1k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €1k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €1k |
| NACE primair | - |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 02-10-2023 |
| Status | Actief |
| Postcode | 1082 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is, geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 21342B0078/00H003 | Brussel | 2.979 m² | 1 · 768 m² | 26,8 m · 8 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd, publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
| Officiële naamFR | BATI BRUSS |