B-SIGN
B-SIGN is actief sinds 2009 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. De jaarrekening over 2025 toont een eigen vermogen van €91k en een nettoresultaat van €23k. Het eigen vermogen krimpt met ~22,5% per jaar en wordt bij ongewijzigd beleid indicatief negatief rond boekjaar 2028. De solvabiliteit is beter dan 33% van 74 sectorgenoten (boekjaar 2025). De berekende faillissementskans over 12 maanden is 0,4% (zeer laag).
| Eigen vermogen | €91k |
| Netto resultaat | €23k |
| Werknemers (VTE) | 0,7 |
| Beter dan sector | 33% |
Uitzonderlijk profiel, sterk op vrijwel elke as.
Alle 5 assen zijn berekend uit gegevens die Checked heeft ingelezen.
Hoe berekenen we dit?
De trend is een robuuste mediaan van alle paarsgewijze hellingen tussen de boekjaren (Theil-Sen), zodat één afwijkend jaar de lijn niet kan kapen. Voor strikt positieve reeksen rekenen we ook een loggroei-variant (samengestelde jaargroei) en kiezen we de variant die de cijfers het best beschrijft.
De zone rond de projectie is 1,8 × de mediane absolute afwijking van de trend, en verbreedt per jaar vooruit (×1 / ×1,6 / ×2,2), met een minimum van 8% van de laatste waarde. Dit is een indicatieve marge, géén statistisch betrouwbaarheidsinterval.
Een reeks waarvan de afwijkingen meer dan 35% van het niveau bedragen, is te volatiel: dan tonen we bewust géén projectie. Elke projectie veronderstelt ongewijzigd beleid en kent geen niet-publieke informatie (orderboek, contracten, financieringsrondes).
| Kengetal | Dit bedrijf | Sectormediaan | Positie in de sector |
|---|---|---|---|
| Solvabiliteit | 31,9% | 49,7% | |
| Nettoresultaat | €23k | €11k | |
| Eigen vermogen | €91k | €46k | |
| Bruto bedrijfsmarge | €99k | €26k | |
| Totaal activa | €285k | €79k |
Cijfers per boekjaar en ratio's
| Boekjaar | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Neerlegging | verkort schema | verkort schema | verkort schema |
| Omzet | - | - | - |
| EBITDA | €45k | €17k | €46k |
| Nettoresultaat | €23k | €766 | €19k |
| Cashflow | €43k | €13k | €33k |
| Personeelskosten | €49k | €46k | €44k |
| Belastingen op het resultaat | €8k | €1k | €12k |
| Dividenden | €98k | - | €43k |
| Totaal activa | €285k | €225k | €250k |
| Eigen vermogen | €91k | €166k | €165k |
| Schulden | €194k | €59k | €84k |
| waarvan ≤ 1 jaar | €124k | €30k | €74k |
| waarvan > 1 jaar | €70k | €30k | €10k |
| Werkkapitaal | €64k | €146k | €149k |
| Werknemers (VTE) | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Current ratio | 1,52 | 5,96 | 3,00 |
| Quick ratio | 1,40 | 5,45 | 2,71 |
| Werkkapitaalratio | 22,5% | 65,0% | 59,6% |
| Solvabiliteit | 31,9% | 73,7% | 66,2% |
| Debt / equity | 2,13 | 0,36 | 0,51 |
| Langetermijnschuldgraad | 0,77 | 0,18 | 0,06 |
| Interest coverage | 9,65 | 3,97 | 14,89 |
| Bruto rentabiliteit | - | - | - |
| Netto rentabiliteit | - | - | - |
| ROA | 8,2% | 0,3% | 7,5% |
| ROE | 25,6% | 0,5% | 11,4% |
| EBITDA-marge | - | - | - |
| Klantenkrediet (DSO) | - | - | - |
| Leverancierskrediet (DPO) | - | - | - |
| Voorraadrotatie | - | - | - |
| Voorraaddagen (DSI) | - | - | - |
Volledige jaarrekening (24 posten)
| Post | Code | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Balans, Activa | ||||
| TOTAAL ACTIVA | 20/58 | €285k | €225k | €250k |
| Vaste activa | 21/28 | €97k | €49k | €27k |
| Materiële vaste activa | 22/27 | €97k | €49k | €27k |
| Vlottende activa | 29/58 | €188k | €176k | €223k |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | 3 | €15k | €15k | €22k |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 40/41 | €38k | €46k | €67k |
| Geldbeleggingen | 50/53 | €40k | €20k | €20k |
| Liquide middelen | 54/58 | €93k | €53k | €113k |
| Balans, Passiva | ||||
| TOTAAL PASSIVA | 10/49 | €285k | €225k | €250k |
| Eigen vermogen | 10/15 | €91k | €166k | €165k |
| Inbreng / kapitaal | 10/11 | €1 | €1 | €1 |
| Reserves | 13 | €91k | €166k | €165k |
| Schulden | 17/49 | €194k | €59k | €84k |
| Schulden op meer dan één jaar | 17 | €70k | €30k | €10k |
| Schulden op ten hoogste één jaar | 42/48 | €124k | €30k | €74k |
| Handelsschulden op ten hoogste één jaar | 44 | €8k | €5k | €5k |
| Resultatenrekening | ||||
| Bruto bedrijfsmarge | 9900 | €99k | €68k | €94k |
| Bedrijfsresultaat | 9901 | €25k | €5k | €32k |
| Financiële opbrengsten | 75 | €11k | €1k | €2k |
| Financiële kosten | 65 | €5k | €4k | €3k |
| Resultaat vóór belasting | 9903 | €31k | €2k | €31k |
| Belastingen op het resultaat | 67/77 | €8k | €1k | €12k |
| Resultaat van het boekjaar | 9904 | €23k | €766 | €19k |
| Te bestemmen resultaat | 9905 | €23k | €766 | €19k |
-
BORGMANS FrankBestuurderStaatsblad-akte 23419744 (03-11-2023)Actief03-11-2023 → heden
| NACE primair | Overige activiteiten op het gebied van drukwerk(18120) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 31-03-2009 |
| Status | Actief |
| Postcode | 2370 |
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 13322E0013/00M000 | Vlaanderen | 937 m² | 1 · 152 m² | 9,3 m · 1 verd. |
| 13322D0772/00C005 | Vlaanderen | 694 m² | 1 · 128 m² | 8,0 m · 2 verd. |
Wij kennen 2 Staatsblad-aktes van dit bedrijf. Daarvan is er nog geen enkele gelezen: wat erin staat, is hier niet vastgesteld en ook niet weerlegd.
03-11-2023 BORGMANS Frank benoemd tot bestuurder
- BORGMANS Frank, Bestuurder
Technische details
{
"events": [
{
"kind": "director_in",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "BORGMANS Frank",
"address": null,
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": "statutair",
"compensated": false,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": {
"kind": "indefinite",
"value": null
},
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "decharge_granted",
"role": "bestuurder",
"person": {
"rrn": null,
"name": "Frank Borgmans",
"address": null,
"birth_date": null,
"profession": null,
"birth_place": null
},
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": null,
"statutory": "statutair",
"compensated": null,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "",
"decharge_status": "granted",
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
},
{
"kind": "substantive_delegation",
"role": null,
"person": null,
"reason": null,
"subkind": null,
"via_org": {
"kbo": "0700.964.065",
"name": "J \u0026 VDW Accountants BV",
"address": "Steenweg op Mol 150, 2360 Oud-Turnhout",
"country": "BE",
"legal_form": "BV"
},
"statutory": null,
"compensated": null,
"effective_date": null,
"evidence_quote": "",
"decharge_status": null,
"mandate_duration": null,
"rep_rotation_new_rep": null,
"rep_rotation_old_rep": null,
"effective_date_qualifier": null
}
],
"notary": {
"name": "Dominique Maes",
"firm_city": null,
"firm_name": null,
"office_city": "Turnhout",
"is_associated": false
},
"act_meta": {
"language": "nl",
"pub_date": "2023-11-03",
"filing_date": "2023-10-30",
"act_kind_objet": "Onderwerp akte:"
},
"decisions": [
{
"body": "buitengewone_algemene_vergadering",
"date": "2023-10-26",
"unanimous": true
}
],
"is_correction": false,
"subject_company": {
"kbo": "0810.970.775",
"name_full": "B-SIGN",
"legal_form": "BV"
},
"publication_proxy": {
"kind": "org",
"org_kbo": "0700.964.065",
"org_name": "J \u0026 VDW Accountants BV",
"person_name": null,
"org_rep_person_name": "Van de Wiele Ellen",
"person_role_at_subject": null
},
"co_filed_documents": [
"afschrift akte",
"geco\u00F6rdineerde statuten",
"verslag bestuurder"
],
"corrected_publication_numac": null
}| Officiële naamNL | B-SIGN |