ARTISANS VITRIERS LIEGEOIS
De berekende faillissementskans van ARTISANS VITRIERS LIEGEOIS over 12 maanden bedraagt 0,8% (laag). Het bedrijf is actief sinds 1994 en het Belgisch Staatsblad bevat geen insolventie- of waarschuwingssignalen. Er zijn geen verwerkte jaarrekeningcijfers beschikbaar; deze conclusie steunt uitsluitend op register- en Staatsbladgegevens.
| Actief | 31 jaar |
| Vestigingen | 1 |
Statistische inschatting op basis van openbare bronnen — geen kredietadvies of vaststelling. Hoe berekenen we dit?
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | volledig | 29-07-2025 | 2025-00326348 |
| 31-12-2023 | volledig | 29-07-2024 | 2024-00308015 |
| 31-12-2022 | micro | 30-09-2023 | 2023-00462616 |
| 31-12-2021 | micro | 27-07-2022 | 2022-20228147 |
| 31-12-2020 | micro | 02-08-2021 | 2021-44800339 |
| 31-12-2019 | micro | 05-10-2020 | 2020-58800082 |
| 31-12-2018 | micro | 23-07-2019 | 2019-36300318 |
| 31-12-2017 | micro | 26-07-2018 | 2018-38100533 |
| 31-12-2016 | micro | 02-08-2017 | 2017-40300015 |
| 31-12-2015 | volledig | 02-08-2016 | 2016-39500248 |
| NACE primair | Gespecialiseerde bouw(43343) |
| Rechtsvorm | BV(610) |
| Oprichtingsdatum | 09-09-1994 |
| Status | Actief |
| Postcode | 4000 |
Percelen gekoppeld aan dit bedrijf via zijn adressen in de KBO (zetel, vestigingen, bijkantoren), gekruist met het kadastraal percelenplan. Dit toont waar het bedrijf actief is — geen eigendomsregister.
| Perceel (capakey) | Regio | Oppervlakte | Gebouwen | Hoogte / verd. |
|---|---|---|---|---|
| 62810B0199/00P002 | Wallonië | 344 m² | 1 · 340 m² | 7,9 m · 2 verd. |
Eén tijdlijn van alles wat er met dit bedrijf is gebeurd — publicaties, insolventie- en levensloopgebeurtenissen, administratieve wijzigingen en neergelegde jaarrekeningen.
Genereer een gestructureerde, feitelijke nota op basis van alle signalen in dit dossier: risico, financiële gezondheid, eigendomsstructuur, mandaten en sectorvergelijking.
| Officiële naamFR | ARTISANS VITRIERS LIEGEOIS |
| AfkortingFR | A.V.L.G. |