SETIFIS
Une procédure de faillite est ouverte pour SETIFIS selon les publications au Moniteur belge. Aucun chiffre de comptes annuels traité n'est disponible ; cette conclusion repose uniquement sur les données du registre et du Moniteur belge.
| Active | 22 ans |
| Sites | 1 |
| Publications | 1 |
Faillite ouverte
Une procédure de faillite est déjà en cours — un score de probabilité n'a plus de sens. Consultez la chronologie d'insolvabilité pour l'état de la procédure.
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | micro | 30-06-2025 | 2025-00212444 |
| 31-12-2023 | micro | 28-06-2024 | 2024-00197153 |
| 31-12-2022 | micro | 24-08-2023 | 2023-00349400 |
| 31-12-2021 | micro | 30-07-2022 | 2022-20275591 |
| 31-12-2020 | micro | 18-08-2021 | 2021-49400459 |
| 31-12-2018 | micro | 30-08-2019 | 2019-55100158 |
| 31-12-2017 | micro | 30-09-2018 | 2018-68400522 |
| 31-12-2016 | micro | 17-08-2017 | 2017-44500558 |
| 31-12-2015 | volledig | 30-12-2016 | 2016-72300495 |
| 31-12-2014 | volledig | 30-09-2015 | 2015-63600185 |
| Rôle | Nom | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Curateur | ANTHONY BOCHON AVENUE LOUISE 480 BOITE 11,
1050 IXELLES |
29-08-2025 → auj. | Moniteur belge |
| NACE primaire | Détail alimentaire non-spécialisé(47110) |
| Forme juridique | SPRL(015) |
| Date de constitution | 09-03-2004 |
| Status | Actif |
| Code postal | 1000 |
| Premier signal MB | 05-09-2025 |
| Dernier signal MB | 05-09-2025 |
Parcelles liées à cette entreprise via ses adresses BCE (siège, unités d'établissement, succursales), croisées avec le plan parcellaire cadastral. Ceci montre où l'entreprise est active — pas un registre de propriété.
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 21004A0189/00A000 | Bruxelles | 291 m² | 1 · 254 m² | 19,3 m · 5 ét. |
Une seule chronologie de tout ce qui est arrivé à cette entreprise — publications, événements d'insolvabilité et de cycle de vie, changements administratifs et comptes annuels déposés.
Générez une note structurée et factuelle à partir de tous les signaux de ce dossier : risque, santé financière, structure de propriété, mandats et comparaison sectorielle.
| Dénomination légaleFR | SETIFIS |